分類 | 名称 | 格 | 維持費 | 大きさ | 入手条件 |
リーダー | 奉行所 | ☆ | 10 | 4×4 | 1日目に建てる |
リーダー屋敷 | 1 | 10 | 4×4 | 特定時点で建てる(計7回) | |
2 | 16 | 4×4 | リーダー屋敷1を格上げ | ||
3 | 24 | 4×4 | リーダー屋敷2を格上げ | ||
4 | 42 | 4×4 | リーダー屋敷3を格上げ | ||
侍 | 番屋 | ☆ | 6 | 2×2 | アイテム「十手」で建てられる |
侍屋敷 | 1 | 8 | 3×3 | アイテム「侍免許」で建てられる | |
2 | 14 | 3×3 | 侍屋敷1を格上げ | ||
3 | 22 | 3×3 | 侍屋敷2を格上げ | ||
4 | 44 | 3×3 | 侍屋敷3を格上げ | ||
英雄屋敷 | ☆ | 50 | 3×3 | 侍屋敷4をアイテム「伝説の要石」で格上げ | |
剣術道場 | ☆ | 50 | 3×3 | 侍屋敷4をアイテム「素振り用竹刀」で格上げ | |
弓術道場 | ☆ | 50 | 3×3 | 侍屋敷4をアイテム「やぶさめ」で格上げ | |
鉄砲道場 | ☆ | 50 | 3×3 | 侍屋敷4をアイテム「種子島」で格上げ |
重要な役割として、兵力が増えます。また、周辺の商売系建物の収益にも影響します。
リーダー屋敷はある程度間隔を空けて建てて、周辺に侍屋敷や番屋を置きましょう。
防衛戦では通りかかった敵に僅かにダメージを与えますが、オマケと考えましょう。
分類 | 名称 | 格 | 維持費 | 大きさ | 入手条件 |
居住 | 農家 | 0 | 2 | 2×3 | アイテム「木材」で建てられる ※周辺住民の少ない場所 |
漁村 | 0 | 2 | 2×3 | ||
長屋 | 1 | 2 | 2×3 | アイテム「木材」で建てられる, 農家または漁村を格上げ | |
2 | 4 | 2×3 | 長屋1を格上げ | ||
3 | 10 | 2×3 | 長屋2を格上げ | ||
4 | 16 | 2×3 | 長屋3を格上げ |
商売系の建物の大部分は長屋を「商売替え」することで入手するという方式のため、
まずはこの建物を配置していくことになります。
周辺住民の多い所なら最初から長屋ランク1が建てられますが、そうでなければ
ランク0相当の建物(内陸なら農家・水際なら漁村)が建ちます。ただ、これにも
利点があり、リーダーの建築スキルを上げる機会を増やすことができます。
※入手条件の欄に名前が書いてあるものは、そのリーダーで「商売替え」が可能
(それぞれ、同ランクの長屋からに限られる)
※赤文字の建物は、さらにアイテムを使った格上げが可能
分類 | 名称 | 格 | 維持費 | 大きさ | 入手条件 |
流通 | 朝市 | 1 | 3 | 2×3 | 金蔵,お七,雷電,西郷隆盛 |
魚市 | 1 | 3 | 2×3 | 服部半蔵,湯気かおる,一心太助,本居宣長,宮本武蔵 | |
市場 | 2 | 8 | 2×3 | 金蔵,大石蔵之助 | |
町飛脚 | 2 | 10 | 2×3 | お七,谷風,一心太助 | |
材木問屋 | 2 | 11 | 2×3 | 柳生宗矩,西郷隆盛 | |
髪結床 | 3 | 18 | 2×3 | お七,佐々木小次郎 | |
米問屋 | 3 | 20 | 2×3 | 金蔵,雷電,旗本対決男 | |
質屋 | 3 | 21 | 2×3 | 鼠小僧次郎吉,高杉晋作 | |
宿駕籠 | 3 | 22 | 2×3 | 服部半蔵,一心太助 | |
酒蔵 | 4 | 42 | 2×3 | 一心太助 | |
廻船問屋 | 4 | 45 | 2×3 | 坂本竜馬 | |
呉服屋 | 4 | 46 | 2×3 | 金蔵 | |
百貨店 | ☆ | 80 | 2×3 | 呉服屋をアイテム「ボン・マルシェ」で格上げ |
金蔵の得意分野がこの「流通」なので、奉行所の周辺に配置していくと良いでしょう。
他の建物との相性も「処刑場が苦手」程度と問題は少ないので、リーダー屋敷が
増える後半戦ではもう1件程度「流通」中心の地区を作るのもアリかと思われます。
分類 | 名称 | 格 | 維持費 | 大きさ | 入手条件 |
外食 | 屋台 | 1 | 3 | 2×3 | 菊之助,鼠小僧次郎吉,谷風,坂本竜馬,杉田玄白, 佐々木小次郎 |
茶店 | 1 | 4 | 2×3 | 柳生宗矩,千葉周作,清水次郎蝶,旗本対決男 | |
蕎麦屋 | 2 | 8 | 2×3 | 千葉周作,雷電,佐々木小次郎 | |
居酒屋 | 2 | 8 | 2×3 | 松尾芭蕉,旗本対決男,本居宣長,宮本武蔵 | |
安宿 | 2 | 9 | 2×3 | 菊之助,坂本竜馬 | |
すし屋 | 3 | 19 | 2×3 | 千葉周作,国定忠治,大石蔵之助 | |
料亭 | 3 | 24 | 2×3 | 菊之助,必殺シバキ人,西郷隆盛 | |
旅館 | 4 | 43 | 2×3 | 千葉周作,清水次郎蝶 | |
高級料亭 | 4 | 44 | 2×3 | 菊之助 | |
究極の料亭 | ☆ | 82 | 2×3 | 高級料亭をアイテム「5つ星バッジ」で格上げ | |
ホテル | ☆ | 85 | 2×3 | 旅館をアイテム「鉄筋」で格上げ |
こちらは、2日目に加入する菊之助の得意分野です。奉行所からは少し離れた位置に
リーダー屋敷を建てて、「外食」中心の地区にすると良く成長します。「高級料亭」や
「旅館」は後半でさらに格上げが可能なので、余分に作っておくと後で便利です。
分類 | 名称 | 格 | 維持費 | 大きさ | 入手条件 |
娯楽 | 見世物小屋 | 1 | 4 | 2×3 | 国定忠治,森石松,写楽 |
水茶屋 | 1 | 7 | 2×3 | 小林一茶,必殺シバキ人,松尾芭蕉,春日局 | |
矢場 | 2 | 8 | 2×3 | 服部半蔵,清水次郎蝶,春日局,写楽 | |
賭博場 | 2 | 12 | 2×3 | 小林一茶,鼠小僧次郎吉,国定忠治,森石松 | |
寄席 | 3 | 20 | 2×3 | 森石松,写楽 | |
芝居小屋 | 3 | 24 | 2×3 | 清水次郎蝶,松尾芭蕉 | |
遊里 | 3 | 26 | 2×3 | 小林一茶,谷風,春日局 | |
相撲部屋 | 4 | 40 | 2×3 | 雷電,谷風 | |
歌舞伎座 | 4 | 43 | 2×3 | 国定忠治 | |
秘宝館 | ☆ | 72 | 2×3 | ランク「やりての完全奉行」景品 | |
大江戸博物館 | ☆ | 74 | 3×4 | 「綱吉将軍」就任時に建てられる | |
遊郭 | ☆ | 80 | 2×3 | 遊里をアイテム「遊郭許可証」で格上げ, 「芸者将軍」就任時に建てられる | |
カジノ | ☆ | 80 | 3×4 | ランク「かがやく完全奉行」景品 | |
猿山動物園 | ☆ | 82 | 4×4 | 51日目のイベントで建てる | |
超歌舞伎座 | ☆ | 89 | 2×3 | 歌舞伎座をアイテム「オペラマスク」で格上げ, 春日局の歌舞伎座でのイベントで建てられる | |
大江戸ランド | ☆ | 99 | 4×4 | ランク「ごっつい完全奉行」景品 |
分類「娯楽」の建物には、イベント絡みのものが多くあります。主な相性問題には
一部を除いて「処刑場が苦手」と、「文化」のうち「寺子屋」と「私塾」は
「娯楽全般が苦手」というものがあります。苦手とするリーダーも何人かいるので、
この分類の建物を置かない地区を決めておくと良いでしょう。
分類 | 名称 | 格 | 維持費 | 大きさ | 入手条件 |
文化 | 辻風呂 | 2 | 9 | 2×3 | 必殺シバキ人,湯気かおる,杉田玄白 |
銭湯 | 3 | 18 | 2×3 | 湯気かおる,ランク「かけだし完全奉行」景品 | |
指圧院 | 3 | 20 | 2×3 | 杉田玄白 | |
寺子屋 | 3 | 25 | 2×3 | 本居宣長 | |
私塾 | 4 | 40 | 2×3 | 本居宣長 | |
鍼灸院 | 4 | 41 | 2×3 | 杉田玄白 | |
温泉 | 4 | 44 | 4×4 | ランク「なかなか完全奉行」景品 | |
診療所 | 4 | 46 | 2×3 | 湯気かおる | |
健康ランド | ☆ | 56 | 2×3 | 銭湯をアイテム「ジェットバス」で格上げ | |
高級マッサージ | ☆ | 70 | 2×3 | 鍼灸院をアイテム「マッサージ椅子」で格上げ | |
養生所 | ☆ | 77 | 2×3 | 診療所をアイテム「なあす服」で格上げ | |
温泉旅館 | ☆ | 83 | 4×4 | 温泉をアイテム「温泉旅館のれん」で格上げ |
大きく風呂屋系・学問系・医療系の建物があり、学問系の建物は「娯楽全般が苦手」
の他に、医療系の建物は「工房が苦手」という相性問題があります。また、苦手分野と
するリーダーが多いのも難点です。序盤は町の外れに施設を作っておいて、中盤で
リーダー屋敷が追加されたら文化を中心とした地区に拡張するのがお勧めです。
分類 | 名称 | 格 | 維持費 | 大きさ | 入手条件 |
工房 | 木工工房 | 1 | 7 | 2×3 | 柳生銃兵衛,勝海舟,大石蔵之助,高杉晋作 |
鍛冶屋 | 2 | 10 | 2×3 | 柳生銃兵衛,勝海舟,高杉晋作 | |
刀鍛冶 | 3 | 18 | 2×3 | 柳生宗矩,宮本武蔵 | |
鉄砲鍛冶 | 3 | 20 | 2×3 | 柳生銃兵衛,坂本竜馬 | |
畳屋 | 3 | 21 | 2×3 | 勝海舟 | |
大砲工房 | 4 | 39 | 2×3 | 柳生銃兵衛,勝海舟 | |
瓦版屋 | 4 | 41 | 2×3 | 高杉晋作 | |
花火屋 | ☆ | 78 | 2×3 | ランク「そこそこ完全奉行」景品 | |
刀匠 | ☆ | 87 | 2×3 | 刀鍛冶をアイテム「伝説のふいご」で格上げ | |
宝飾工房 | ☆ | 88 | 2×3 | 鍛冶屋をアイテム「ルビーの指輪」で格上げ |
武器系の「工房」には、収益力グラフが「侍」だけで決まるという特性があります。
リーダーによる得意・不得意が特に目立つので、特定の地区に集めてしまうのが
お勧めです。3日目に建てられる柳生宗矩のリーダー屋敷は半蔵か銃兵衛に渡して、
周囲を工房街にしてしまいましょう。後半では屋敷をさらに追加するのもアリです。