全てのカードには1〜8のBPが設定されていて、同じBPのカードは8枚まで
という制限があります。そのため、基本は各BPのカードを8枚ずつ、どこかを
計4枚分空けて計60枚という構成になります。
最低限必要なカードは、監督カード1枚と先発選手のカード11枚の計12枚です。
監督によってフォーメーションが違う(4-4-2、3-5-2など)ので、それに合った
選手カードが必要です。また、先発選手はBP6以下というルールがあります。
BP7・8の選手カードは、デッキに入れておくと試合中に選手交代または
レベルアップで使用することができます。選手交代は1試合に3人までですが、
同じ選手のカードと交換するレベルアップなら人数制限はありません。
(※ただし、あまり使いすぎるとカードバトルが苦しくなります)
他のカードは、全て作戦用カード(サポーター・タクティクス・リバース)で
組んでもあまり問題はありません。本作には負傷退場による強制交代などの
イベントは設定されていないためです。
Jデッキの場合は選手が固定されますが、選手起用の傾向はこんなところです。
本作では「キャプテン翼」らしく、主な得点源は中〜遠距離からの必殺シュート
(詳しくは別ページで)なので、それに合わせて編成しましょう。
(参考)
| バトルの結果判定 | 攻撃側 | 守備側 | 
| シュートバトル | シュートした選手 S(シュート)  | GK D(ディフェンス) +ブロックに入っている人数  | 
| 勝った場合 ゴール、1得点  | 勝った場合 キャッチ、ゴールキック  | |
| 引き分けの場合 パンチング、ダイスを振って ・ 1 :そのままゴール、1得点 ・2〜3:コーナーキック ・4〜6:ゴール正面に弾く  | ||
| タックルバトル | ボールを持っている選手 K(キープ)  | タックルを仕掛けた選手 D(ディフェンス) +同じエリアにいる他の選手の数  | 
| 勝った場合 キープ成功  | 勝った場合 タックル成功、ボール移動  | |
| 引き分けの場合 フリーキック(サイドライン際ならスローイン) ダイスを振って ・奇数:タックルした側のボール ・偶数:ボールを持っていた側のボール  | ||
作戦カードには「サポーター」「タクティクス」「リバース」の3系統があり、
リバースのみ使い方が若干変わります。さらに分類すると、次のようになります。
| SP (サポーター)  | SUPPORTER (サポーター)  | 自分の手番で使用すると、使用したターンに限り コスト(行動力)が増加して余分に行動できる。  | |
| TC (タクティクス)  | SETPLAY (セットプレイ)  | スローインやフリーキックといった特定の場面で、 飛距離増加などの効果が得られる。  | |
| PASS (パス)  | 通常コマンドのパスの代わりに使用すると、 飛距離増加などの効果が得られる。  | ||
| MOVE (ムーブ)  | 主に試合に出ている選手を移動させる効果がある。 | ||
| DRIBBLE (ドリブル)  | ボールを持った選手を通常より大きく 移動させる効果がある。  | ||
| STATUS (ステータス)  | 主に試合に出ている選手の能力値を変化させる効果がある。 | ||
| CARD (カード)  | 主に相手が手札を使用するのを妨害する効果がある。 | ||
| RV (リバース)  | SHOOT (シュート)  | シュートバトル時に 攻撃側が使用できる。  | カードバトルの 判定を有利にする。  | 
| SAVE (セーブ)  | シュートバトル時に 守備側が使用できる。  | ||
| KEEP (キープ)  | タックルバトル時に 攻撃側が使用できる。  | ||
| TACKLE (タックル)  | タックルバトル時に 守備側が使用できる。  | ||
| FOUL (ファウル)  | 「レッドカード」のみ。タックルバトル時に 攻撃側が使用できる。相手の反則を誘うプレイをする。  | ||
| SETPLAY (セットプレイ)  | 「芸術的フリーキック」のみ。 FKから直接シュートする時に判定を有利にする。  | ||
| CARD (カード)  | 「リバース除去カウンター」のみ。 相手がTC「リバース除去」を使うと自動発動する。  | ||
タクティクスカードには0〜3の「コスト」が設定されていて、カードを使う時に
選手の移動やパスと同様にコスト(行動力)を消費します。
(サポーターカードにも設定されていますが、2種類とも0なので消費しません)
リバースカードには0または1の「ウェイト」が設定されていて、0のカードは場に
セットした直後から発動できますが、1のカードは次のターン以降にしか使えません。
特に、ウェイト1のセーブカードはシュートを見てからセットしても発動できません。
以下、作戦カードをBP別にみていきましょう。
| No. | 名称 | 分類 | コスト/ウェイト | 効果 | |
| 407 | ロングスロー | TC | セットプレイ | コスト:1 | スローインの飛距離が最大4になる | 
| 408 | キラーパス | TC | パス | コスト:1 | オフサイド無効 次の相手ターンはタックル不可  | 
| 437 | リバース除去 カウンター  | RV | カード | ウェイト:0 | 相手が「リバース除去」でこのカードを指定した時 相手がセットしているリバースカードを全て除去  | 
| 438 | 雷獣シュート | RV | シュート | ウェイト:1 | 3エリア限定、S+8、ブロック無効 バトル後、シュートした選手の全能力−1  | 
| 439 | フライング ドライブシュート  | RV | シュート | ウェイト:1 | 3エリア限定、S+6、ブロック無効 | 
| 440 | トルネード シュート  | RV | シュート | ウェイト:1 | 4エリア限定、S+5、判定結果がキャッチか パンチングの場合、ブロックした選手全員D−1  | 
| 441 | スカイラブ ツインシュート  | RV | シュート | ウェイト:1 | ボールを持った選手と同じエリアに味方が2人必要 シュート力は3人中シュートを打つ2人の合計+2  | 
| 442 | S・G・G・K | RV | セーブ | ウェイト:1 | ペナルティエリア外からのシュート限定、D+7 | 
| 443 | レッドカード | RV | ファウル | ウェイト:1 | ペナルティエリア内では使用不可、バトルの結果が DRAW(同点)の場合は守備側選手が一発退場  | 
| 488 | ★シークレットカード★ | ||||
もしBP8の選手カードがあれば投入するべきですが、そうでもなければ
この中から適当に入れて「8の数札」としてバトルに使う方針でも構いません。
ただし、「雷獣シュート」などは打てばほぼ入るという威力があります。
強力な必殺シュートでも大体止められる「S・G・G・K」も有効です。
また、CPがあまりカードを出し惜しみしない傾向を上手く利用すれば、
「レッドカード」で相手選手を退場させることもできるでしょう。
| No. | 名称 | 分類 | コスト/ウェイト | 効果 | |
| 409 | リバース除去 | TC | カード | コスト:1 | 相手がセットしているリバースカードを (表を見ずに)1枚選んで除去できる  | 
| 410 | ブーイング | TC | ステータス | コスト:2 | 1ターンの間、相手側全員の全能力値−1 BP4「大声援」の方が効率的  | 
| 411 | フィジカルアップ | TC | ステータス | コスト:0 | 1ターンの間、味方選手1人の能力を全て6にする BP6「潜在能力」の方が効果が高い  | 
| 412 | ギャンブルパス | TC | パス | コスト:2 | 相手ゴール前(位置判定はパンチングで前に弾いた 時と同じ)にパスを出す、オフサイド無効  | 
| 444 | サンターナターン | RV | キープ | ウェイト:1 | 守備側がダイスを振って2〜6ならキープ成功、 1の場合のみタックル成功  | 
| 445 | 真っ向勝負 | RV | キープ | ウェイト:1 | 守備側のリバースカードの効果と 支援効果を無効にする  | 
| 446 | スカイダイブ シュート  | RV | シュート | ウェイト:1 | S+(シュートコース上の味方選手の数) 守備側は行動不可  | 
| 447 | スカイウィング シュート  | RV | シュート | ウェイト:1 | 3エリア限定、S+7 | 
| 448 | レヴィンシュート | RV | シュート | ウェイト:1 | 2エリア限定、S+3、判定結果がキャッチか パンチングの場合はバトル後GKのD−1  | 
| 449 | ファイヤー ショット  | RV | シュート | ウェイト:1 | 2エリア限定、S+4 | 
| 450 | 三角げり セービング  | RV | セーブ | ウェイト:1 | D+5 | 
| 451 | スーパーキャッチ | RV | セーブ | ウェイト:0 | 判定結果がパンチングの場合もキャッチになる Dにプラス修正が付くカードを使った方が良い  | 
Jリーグ選手のレベルアップカードや海外組のカードがあるなら、先発選手との
バランスを考えて組み込んでおきましょう。
作戦カードは効果が微妙なものが多く、やはり主に「7の数札」として使う
ことになりますが、「リバース除去」は上手く当たれば1点得することもあります。
その他では、安定して使える「三角げりセービング」を一応おすすめ。
念のために補足しておくと、「サイクロン」や「ミラージュシュート」や
「スターバースト」なんかはテクモオリジナルなので本作にはありません。
| No. | 名称 | 分類 | コスト/ウェイト | 効果 | |
| 405 | 応援+2 | SP | サポーター | コスト:0 | 使用したターンに限り、コスト+2 | 
| 413 | 強引な ポジショニング  | TC | ムーブ | コスト:2 | 選手を移動した後、同じエリアにいる 相手選手全員を隣接エリアに弾き出す  | 
| 414 | アクシデント | TC | ムーブ | コスト:2 | 選手を移動した後、同じエリアにいる 相手選手1人を行動不能にする  | 
| 415 | 鋭い眼光2 | TC | ステータス | コスト:2 | 1ターンの間、相手選手2人を行動不能にする ボールを持っている選手とGKには使用不可  | 
| 416 | 潜在能力 | TC | ステータス | コスト:0 | 1ターンの間、味方選手1人の能力を全て8にする | 
| 417 | リカバリー | TC | ステータス | コスト:1 | 味方選手全員の行動不能状態を解除する | 
| 418 | 黄金コンビ | TC | ドリブル | コスト:3 | ボールを持った選手と同じエリアに味方が1人必要 2人を同時に2エリア移動可能  | 
| 452 | タイガーショット | RV | シュート | ウェイト:1 | 3エリア限定、S+5 | 
| 453 | スカイラブ ハリケーン  | RV | シュート | ウェイト:1 | ボールを持った選手と同じエリアに味方が1人必要 S+4、ブロック無効  | 
| 454 | ブーメラン シュート  | RV | シュート | ウェイト:0 | 2エリア限定、守備側リバースカード使用不可 ブロック無効  | 
| 455 | 手刀ディフェンス | RV | セーブ | ウェイト:1 | D+3 判定結果がキャッチの場合もパンチングになる BP3「ファインセーブ」はウェイト0・キャッチ可  | 
| 456 | パワーブロック | RV | タックル | ウェイト:0 | 支援効果1人につき+1→+2 BP2「スライディング・アタック」は+3  | 
先発出場させられる選手はBP6以下という制限があるので、BP5〜6には
主力選手を入れておくのが理想です。Jデッキで該当選手が少ないチームなら、
海外組を入れて補強すると良いでしょう。
BPの割に能力の低い選手は、先発から外して数札として利用する手もあります。
BP6の作戦カードの中では、シュート系のリバースカードをおすすめします。
「潜在能力」と「ブーメランシュート」を連続発動できればシンプルかつ強力です。
判定表のとおり、本作では必ずパンチングになる手刀や正拳は危険です。
| No. | 名称 | 分類 | コスト/ウェイト | 効果 | |
| 406 | 応援+1 | SP | サポーター | コスト:0 | 使用したターンに限り、コスト+1 | 
| 419 | カードブレイク | TC | カード | コスト:0 | 相手の手札を(表を見ずに)1枚選んで除去できる | 
| 420 | 高速ドリブル | TC | ドリブル | コスト:1 | 直線状に2エリアのドリブルができる ただし、他の選手がいるエリアには入れない  | 
| 421 | パス5 | TC | パス | コスト:2 | 最大5エリアまでのパスができる | 
| 457 | ファウルを誘う ドリブル  | RV | キープ | ウェイト:1 | ペナルティエリア内では使用不可、攻撃側がダイ スを振って奇数ならキープ成功・タックルした選 手にイエローカード、偶数ならタックル成功  | 
| 458 | オーロラ フェイント  | RV | キープ | ウェイト:0 | K+4 | 
| 459 | オーバーヘッド シュート  | RV | シュート | ウェイト:0 | パスを受けた選手が残りコストで続けて発動 S+2、守備側は行動不可、ブロック無効  | 
| 460 | ドライブシュート | RV | シュート | ウェイト:0 | 3エリア限定、S+2、ブロック無効 | 
| 461 | イーグルショット | RV | シュート | ウェイト:1 | 4エリア限定、S+7 | 
| 462 | ダイビングヘッド | RV | シュート | ウェイト:0 | パスを受けた選手が残りコストで続けて発動 S+1、守備側は行動不可、ブロック無効 BP5「オーバーヘッドシュート」なら+2  | 
| 463 | ツインシュート | RV | シュート | ウェイト:0 | ボールを持った選手と同じエリアに味方が1人必要 シュート力は2人分の合計  | 
| 464 | オーロラカーテン | RV | タックル | ウェイト:1 | D+4 | 
ここも選手カードを多めに入れておきたいところです。
作戦カードの中では、最初から持っている「ドライブシュート」でも充分ですが
シュート力の高い選手で「ツインシュート」を使うとかなりの威力になります。
また、「応援+1」を使えばセンターライン上から1歩前身→「イーグルショット」
という強力な単発攻撃も繰り出せます。
| No. | 名称 | 分類 | コスト/ウェイト | 効果 | |
| 422 | スーパーダッシュ | TC | ムーブ | コスト:2 | ボールを持っていない味方選手2人を 2エリアずつ移動できる  | 
| 423 | 戦術封じ | TC | カード | コスト:1 | 直後のターンに、相手は作戦カード使用不可 | 
| 424 | 鋭い眼光 | TC | ステータス | コスト:1 | 1ターンの間、相手選手1人を行動不能にする ボールを持っている選手とGKには使用不可  | 
| 425 | 大声援 | TC | ステータス | コスト:1 | 1ターンの間、味方選手全員の全能力値+1 | 
| 426 | 心機一転 | TC | ステータス | コスト:1 | 味方選手1人の全能力値を初期値に戻す | 
| 465 | 直角フェイント | RV | キープ | ウェイト:0 | K+3 | 
| 466 | 隼シュート | RV | シュート | ウェイト:0 | ゴール正面2エリア限定、S+3 | 
| 467 | ダイレクト・ ボレー  | RV | シュート | ウェイト:0 | サイドライン際からのパスを受けた選手が残り コストで続けて発動、S+2、ブロック無効 BP4「ジャンピング・ボレー」なら+3  | 
| 468 | ジャンピング・ ボレー  | RV | シュート | ウェイト:0 | サイドライン際からのパスを受けた選手が残り コストで続けて発動、S+3、ブロック無効  | 
主力以外の先発選手のカードはこのあたりになるかと思います。
作戦カードは好みに応じて。隼シュートは弱いですが、そこは愛で。
真面目に選ぶなら、「ジャンピング・ボレー」を。特にFWのK値が低い場合。
「心機一転」は「雷獣シュート」とセットで能力低下をカバーすると良いです。
もし迷ったら「直角フェイント」あたりを。まず無駄にはならないでしょう。
| No. | 名称 | 分類 | コスト/ウェイト | 効果 | |
| 427 | チャージ | TC | ムーブ | コスト:2 | 選手を移動した直後に使用可、同じエリアにいる 相手選手1人を隣接エリアに弾き出す  | 
| 428 | ダッシュ3 | TC | ムーブ | コスト:1 | ボールを持っていない味方選手3人を 1エリアずつ移動できる  | 
| 429 | 豪快な フリーキック  | TC | セットプレイ | コスト:2 | FKからパスを出す時の飛距離が最大6になる | 
| 430 | パス4 | TC | パス | コスト:2 | 最大4エリアまでのパスができる | 
| 469 | カミソリシュート | RV | シュート | ウェイト:0 | 4エリア限定、S+4 | 
| 470 | 正拳ディフェンス | RV | セーブ | ウェイト:1 | D+5 判定結果がキャッチの場合もパンチングになる  | 
| 471 | エースキラー | RV | セーブ | ウェイト:1 | シュートした選手と同じエリアに味方選手が 必要、シュート系リバースカードを無効化  | 
| 472 | ファインセーブ | RV | セーブ | ウェイト:0 | D+3 | 
| 473 | 芸術的 フリーキック  | RV | セットプレイ | ウェイト:0 | FKから直接シュートする時、S+4 | 
| 474 | 猛虎タックル | RV | タックル | ウェイト:0 | D+3、バトル後に相手選手のK−1 | 
このページの冒頭に書いたように、どこかで計4枚分の空きを作る必要がありますが
Oデッキを普通に組んでいるならBP2か3あたりで良いでしょう。
一部チームのJデッキでは選手カードでほぼ埋まっている場合もあるので、その場合は
さらに上の方に空きを作ることも考えましょう。
作戦カードには便利なものが含まれています。最初から持っている「ファインセーブ」は
(別のリバースカードを3枚セット済でなければ)シュートを見てからでも間に合うので、
加減に慣れるまでは多めに入れておきましょう。GKが強力なら「エースキラー」を。
相手の中心選手を「猛虎タックル」で削るのも有効です。
| No. | 名称 | 分類 | コスト/ウェイト | 効果 | |
| 431 | 偵察 | TC | カード | コスト:0 | 相手の手札を全て見られる | 
| 432 | クロスパス | TC | パス | コスト:2 | 斜め直進方向のパスができる | 
| 475 | 直線的ドリブル | RV | キープ | ウェイト:1 | K+3、バトル後に相手選手のK−1 | 
| 476 | ライン際ドリブル | RV | キープ | ウェイト:0 | サイドライン際限定、K+4 | 
| 477 | スライディング・ アタック  | RV | タックル | ウェイト:1 | 支援効果1人につき+1→+3 | 
| 478 | ヘヴィ・チャージ | RV | タックル | ウェイト:1 | D+2、バトルに勝つと 相手選手を隣接エリアに弾き出す  | 
| 479 | パワー ディフェンス  | RV | タックル | ウェイト:0 | D+3 | 
全体のバランスを考えるとあまり多くは入れられないでしょうが、
「ライン際ドリブル」や「パワーディフェンス」を入れておくと
中盤での競り合いになった時に効果を発揮します。
Jデッキで選手カードがある場合、手札に持っていても使い道が無いので
能力の低い選手を割り切って試合に出してしまうのもひとつの手ではあります。
| No. | 名称 | 分類 | コスト/ウェイト | 効果 | |
| 433 | ダッシュ2 | TC | ムーブ | コスト:1 | ボールを持っていない味方選手2人を 1エリアずつ移動できる  | 
| 434 | パス3 | TC | パス | コスト:1 | 最大3エリアまでのパスができる | 
| 435 | スルーパス | TC | パス | コスト:1 | オフサイド無効 | 
| 436 | グリーンカット パス  | TC | パス | コスト:1 | 次の相手ターンはタックル不可 | 
| 480 | 中央突破 | RV | キープ | ウェイト:0 | 同じエリアに相手選手が複数いるとき、キープ成功 | 
| 481 | 山猿キープ | RV | キープ | ウェイト:1 | 同じエリアに相手選手が複数いるとき、K×2 BP1「中央突破」の方が有利  | 
| 482 | スライダー シュート  | RV | シュート | ウェイト:0 | S+2 | 
| 483 | バナナシュート | RV | シュート | ウェイト:0 | コーナーエリアからのシュートまたは CKから直接シュートする時限定、S+3  | 
| 484 | 顔面ブロック | RV | セーブ | ウェイト:1 | ブロックに入る選手が必要、結果をパンチングにする ブロックした全選手は全能力−3  | 
| 485 | スーパー・ がんばり・G・K  | RV | セーブ | ウェイト:1 | 点数で負けている時限定、D+4 | 
| 486 | カミソリタックル | RV | タックル | ウェイト:1 | D+2、攻撃側リバースカード使用不可 | 
| 487 | 削り | RV | タックル | ウェイト:0 | ペナルティエリア内では使用不可、バトルに負けると タックルした選手にイエローカード・相手選手の 全能力−2  | 
BP1のカードには固有の使い道があります。カードバトルで相手が「8」を出す
タイミングを見計らって使い、「Miracle!」を発生させて勝つことです。
バトルの基準値が近い状態ならCPはあまり出し惜しみをしないので、前後半の
開始直後などは決められる可能性が特に高くなります。
作戦カードにしても独特の効果を持つものが多いので、手持ちに余裕がある場面では
必殺「顔面ブロック」などを狙ってみても良いかもしれません。