チーム解説(1)
コンサドーレ札幌
2001年成績:1st8位・2nd14位・年間総合11位
No. | Pos. | BP | 登録名 | フォーメーション |
001 | HC | 1 | 岡田 武史 | 4−4−2 |
フォーメーション
固定選手カード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 初期 | 変更例 |
002 | GK | 6 | 佐藤 洋平 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |
003 | DF | 3 | 森 秀昭 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 |
004 | DF | 2 | 名塚 善寛 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
005 | DF | 4 | 大森 健作 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
006 | DF | 4 | 田渕 龍二 | 3 | 4 | 5 | 5 | − |
007 | MF | 3 | 野々村 芳和 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 |
008 | MF | 4 | ビジュ | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 |
009 | MF | 2 | 和波 智広 | 4 | 3 | 4 | 8 | − |
010 | MF | 4 | 山瀬 功治 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 |
011 | FW | 6 | ウィル | 6 | 5 | 3 | 10 | 10 |
012 | FW | 4 | 播戸 竜二 | 6 | 4 | 3 | 11 | 11 |
013 | DF | 1 | 森川 拓巳 | 3 | 2 | 3 | − | − |
014 | MF | 2 | 森下 仁志 | 3 | 3 | 4 | − | − |
015 | MF | 2 | アダウト | 4 | 3 | 3 | − | − |
016 | FW | 1 | 深川 友貴 | 3 | 2 | 3 | − | − |
017 | GK | 1 | 藤ヶ谷 陽介 | 2 | 2 | 4 | − | − |
336 | DF | 5 | 松山 光 | 4 | 3 | 6 | − | 5 |
339 | MF | 2 | 小田 和正 | 2 | 3 | 3 | − | 6 |
レベルアップカード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 備考 |
273 | DF | 7 | 名塚 善寛 | 3 | 4 | 7 | |
274 | MF | 7 | ビジュ | 4 | 6 | 7 | |
275 | FW | 7 | ウィル | 7 | 6 | 3 | |
337 | DF | 6 | 松山 光 | 4 | 4 | 7 | 先発起用可 |
338 | DF | 7 | 松山 光 | 5 | 5 | 7 | |
実際の成績では中位のチームですが、当時得点王のウィルや充実した守備陣を擁し、
オリジナルキャラでは当然のごとく松山くんが追加されているという良チームです。
レベルアップカードが無くても強いので、最初のうちに選択すると良いでしょう。
作戦としては、キープ力があまり無いので(なぜ松山のKが普通に低い?)
松山・ビジュあたりでボールを奪ったら縦パスからカウンターが主体になります。
海外組を補強するなら、攻撃的MFを。翼くんなどは適任です。
鹿島アントラーズ
2001年成績:1st11位・2nd1位・年間総合優勝
No. | Pos. | BP | 登録名 | フォーメーション |
018 | HC | 1 | トニーニョ・セレーゾ | 4−4−2 |
フォーメーション
固定選手カード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 初期 | 変更例 |
019 | GK | 5 | 曽ヶ端 準 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |
020 | DF | 6 | 名良橋 晃 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
021 | DF | 5 | 秋田 豊 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 |
022 | DF | 2 | ファビアーノ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
023 | DF | 4 | アウグスト | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
024 | MF | 3 | 熊谷 浩二 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
025 | MF | 6 | 中田 浩二 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 |
026 | MF | 6 | 小笠原 満男 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 |
027 | MF | 6 | ビスマルク | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 |
028 | FW | 4 | 鈴木 隆行 | 5 | 4 | 3 | 10 | − |
029 | FW | 5 | 柳沢 敦 | 6 | 4 | 3 | 11 | − |
030 | DF | 1 | 金古 聖司 | 3 | 3 | 4 | − | − |
031 | MF | 3 | 本田 泰人 | 3 | 4 | 4 | − | − |
032 | FW | 2 | 平瀬 智行 | 4 | 3 | 3 | − | − |
033 | FW | 1 | 長谷川 祥之 | 4 | 2 | 2 | − | − |
034 | GK | 2 | 高桑 大二朗 | 2 | 2 | 5 | − | − |
383 | FW | 5 | ペペ | 4 | 3 | 4 | − | 10 |
385 | FW | 5 | レオ | 4 | 4 | 3 | − | 11 |
レベルアップカード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 備考 |
276 | GK | 7 | 曽ヶ端 準 | 2 | 4 | 7 | |
277 | MF | 7 | 中田 浩二 | 5 | 7 | 6 | |
278 | FW | 7 | 柳沢 敦 | 7 | 5 | 3 | |
384 | FW | 6 | ペペ | 6 | 4 | 3 | 先発起用可 |
当時の優勝チームだけに、レベルの高い選手が揃っています。それで調整の結果か、
追加されたキャラは微妙なFW2人です。例ではオリジナルキャラ優先ということで
先発に入れていますが、普通に考えれば「ペペ(BP6)があれば使う」程度でしょう。
中央の空きスペースには中田を上げて、さらに秋田を中盤まで上げるのが有効です。
(※本作では「ゴール前での競り合い」がほとんど発生しない関係上)
補強の必要はあまりありませんが、あえて入れるならDFの赤井くんあたりを。
浦和レッズ
2001年成績:1st7位・2nd12位・年間総合10位
No. | Pos. | BP | 登録名 | フォーメーション |
035 | HC | 1 | ピッタ | 4−4−2 |
フォーメーション
固定選手カード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 初期 | 変更例 |
036 | GK | 3 | 西部 洋平 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
037 | DF | 6 | 山田 暢久 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
038 | DF | 4 | 井原 正巳 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 |
039 | DF | 3 | 内舘 秀樹 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
040 | DF | 1 | 池田 学 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
041 | MF | 3 | 鈴木 啓太 | 4 | 4 | 4 | 6 | − |
042 | MF | 6 | 阿部 敏之 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 |
043 | MF | 5 | 石井 俊也 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 |
044 | MF | 5 | アドリアーノ | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 |
045 | FW | 6 | エメルソン | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 |
046 | FW | 5 | トゥット | 6 | 4 | 4 | 11 | 11 |
047 | MF | 3 | 土橋 正樹 | 3 | 4 | 4 | − | − |
048 | MF | 3 | 田中 達也 | 4 | 3 | 3 | − | − |
049 | FW | 3 | 永井 雄一郎 | 5 | 4 | 3 | − | − |
050 | FW | 1 | 福田 正博 | 4 | 2 | 2 | − | − |
051 | GK | 1 | 安藤 智安 | 2 | 3 | 4 | − | − |
346 | MF | 3 | 沢田 タケシ | 2 | 4 | 3 | − | 8 |
レベルアップカード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 備考 |
279 | DF | 7 | 井原 正巳 | 3 | 5 | 7 | |
280 | MF | 7 | 石井 俊也 | 3 | 7 | 7 | |
281 | FW | 7 | トゥット | 7 | 5 | 4 | |
347 | MF | 5 | 沢田 タケシ | 2 | 6 | 5 | 先発起用可 |
強力ツートップをはじめとして中心選手は居るのですが、選手層の薄さが問題です。
特に4バックのDFは4人ちょうどしかいません。
BP3の選手が7人も入っているのも問題で、BP3の作戦カードは1枚しか使えません。
守備陣の能力は並程度ですが、高い位置の選手もDが高めなので
積極的にプレスを掛けていくのが良いでしょう。
補強するならDFの赤井くんかGKの若林くんが効果的です。
沢田くんはレベルアップカードがあれば、能力が大きく上がります。
ジェフユナイテッド市原
2001年成績:1st2位・2nd5位・年間総合3位
No. | Pos. | BP | 登録名 | フォーメーション |
052 | HC | 1 | ベルデニック | 3−5−2 |
フォーメーション
固定選手カード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 初期 | 変更例 |
053 | GK | 4 | 櫛野 亮 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |
054 | DF | 5 | ミリノビッチ | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 |
055 | DF | 6 | 中西 永輔 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |
056 | DF | 3 | 茶野 隆行 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
057 | MF | 4 | 阿部 勇樹 | 4 | 4 | 4 | 5 | − |
058 | MF | 6 | ムイチン | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
059 | MF | 4 | 長谷部 茂利 | 4 | 4 | 4 | 7 | − |
060 | MF | 6 | 武藤 真一 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 |
061 | MF | 5 | 村井 慎二 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 |
062 | FW | 6 | 大柴 克友 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 |
063 | FW | 6 | 崔 龍洙 | 6 | 4 | 3 | 11 | 11 |
064 | DF | 3 | 吉田 恵 | 3 | 4 | 5 | − | − |
065 | MF | 1 | 井幡 博康 | 3 | 2 | 2 | − | − |
066 | MF | 4 | 坂本 将貴 | 4 | 4 | 4 | − | − |
067 | FW | 1 | 佐藤 寿人 | 4 | 3 | 3 | − | − |
068 | GK | 1 | 高嵜 理貴 | 2 | 2 | 4 | − | − |
361 | MF | 4 | 立花 政夫 | 3 | 5 | 3 | − | 5 |
364 | MF | 4 | 立花 和夫 | 2 | 5 | 4 | − | 7 |
レベルアップカード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 備考 |
282 | DF | 7 | 中西 永輔 | 4 | 6 | 7 | |
283 | MF | 7 | ムイチン | 5 | 7 | 5 | |
284 | FW | 7 | 崔 龍洙 | 7 | 5 | 3 | |
362 | MF | 5 | 立花 政夫 | 3 | 5 | 5 | 先発起用可 |
363 | MF | 6 | 立花 政夫 | 4 | 6 | 5 | 先発起用可 |
365 | MF | 5 | 立花 和夫 | 4 | 5 | 4 | 先発起用可 |
366 | MF | 6 | 立花 和夫 | 5 | 5 | 5 | 先発起用可 |
実際に年間を通じて上位だったチームで、先発には能力の高い選手が揃っています。
さらに追加キャラの立花兄弟は特にKが高く、中盤で活躍させることができます。
立花兄弟のレベルアップカードがあれば、最強クラスのメンバーになります。
3バックの中では守備的な布陣になっていますが、攻撃時には両サイドの選手を
有効に活用しましょう。こちらからのタックルは複数人で仕掛けるのが基本です。
補強の必要は特にありませんが、FWを入れると決定力が増します。
「栄光の軌跡」トップに戻る。
トップページに戻る。