チーム解説(3)
清水エスパルス
2001年成績:1st4位・2nd4位・年間総合4位
No. | Pos. | BP | 登録名 | フォーメーション |
137 | HC | 1 | ゼムノヴィッチ | 3−6−1 |
フォーメーション
固定選手カード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 初期 | 変更例 |
138 | GK | 2 | 羽田 敬介 | 2 | 3 | 5 | 1 | − |
139 | DF | 4 | 斉藤 俊秀 | 3 | 4 | 5 | 2 | − |
140 | DF | 5 | 森岡 隆三 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 |
141 | DF | 4 | 古賀 琢磨 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
142 | MF | 6 | 市川 大祐 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
143 | MF | 6 | 伊東 輝悦 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 |
144 | MF | 5 | 戸田 和幸 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
145 | MF | 4 | 平松 康平 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
146 | MF | 6 | アレックス | 6 | 6 | 4 | 9 | 10 |
147 | MF | 5 | 澤登 正朗 | 5 | 4 | 3 | 10 | 9 |
148 | FW | 5 | バロン | 6 | 4 | 3 | 11 | 11 |
149 | DF | 2 | 大榎 克己 | 3 | 3 | 4 | − | − |
150 | MF | 2 | 吉田 康弘 | 3 | 3 | 4 | − | − |
151 | FW | 3 | 横山 貴之 | 5 | 3 | 3 | − | − |
152 | FW | 1 | 山崎 光太郎 | 3 | 2 | 2 | − | − |
153 | GK | 1 | 黒河 貴矢 | 2 | 2 | 5 | − | − |
371 | GK | 3 | 森崎 有三 | 2 | 2 | 4 | − | 1 |
375 | DF | 2 | 岸田 猛 | 2 | 2 | 3 | − | 2 |
レベルアップカード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 備考 |
297 | DF | 7 | 森岡 隆三 | 4 | 7 | 7 | |
298 | MF | 7 | アレックス | 6 | 7 | 5 | |
299 | FW | 7 | バロン | 7 | 5 | 3 | |
372 | GK | 5 | 森崎 有三 | 3 | 3 | 6 | 先発起用可 |
376 | DF | 4 | 岸田 猛 | 3 | 3 | 4 | 先発起用可 |
実際には安定して上位をキープしてきたチームです。中盤が厚く、キープ力・
ディフェンス力にも優れるので、本作ではタックルバトルで非常に有利です。
得点力もありますが、GKは森崎くんのレベルアップカードが無ければ弱点です。
作戦はあまり必要なく、中盤での競り合いには大体勝てますが、行動力が
余ったら、両サイドバックをゴール前に集めておくと良いでしょう。
補強のポイントとしては、2列目の澤登の能力が並程度なので、翼くんあたりを。
ジュビロ磐田
2001年成績:1st1位・2nd2位・年間総合2位(勝点1位)
No. | Pos. | BP | 登録名 | フォーメーション |
154 | HC | 1 | 鈴木 政一 | 3−5−2 |
フォーメーション
固定選手カード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 初期 | 変更例 |
155 | GK | 3 | ヴァン ズワム | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
156 | DF | 5 | 大岩 剛 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
157 | DF | 4 | 田中 誠 | 3 | 4 | 5 | 3 | − |
158 | DF | 5 | 鈴木 秀人 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 |
159 | MF | 6 | 服部 年宏 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
160 | MF | 6 | 福西 崇史 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
161 | MF | 6 | 名波 浩 | 4 | 5 | 4 | 7 | − |
162 | MF | 5 | 奥 大介 | 5 | 5 | 4 | 8 | − |
163 | MF | 6 | 藤田 俊哉 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 |
164 | FW | 6 | 中山 雅史 | 6 | 4 | 3 | 10 | 10 |
165 | FW | 1 | 前田 遼一 | 4 | 3 | 3 | 11 | − |
166 | DF | 1 | 山西 尊裕 | 3 | 3 | 3 | − | − |
167 | MF | 2 | ジヴコヴィッチ | 3 | 4 | 3 | − | − |
168 | MF | 3 | 西 紀寛 | 4 | 4 | 4 | − | − |
169 | FW | 2 | 川口 信男 | 3 | 3 | 3 | − | 11 |
170 | GK | 1 | 山本 浩正 | 2 | 2 | 4 | − | − |
333 | MF | 5 | 岬 太郎 | 3 | 6 | 4 | − | 8 |
367 | DF | 3 | 石崎 了 | 3 | 3 | 4 | − | 3 |
369 | MF | 3 | 浦辺 反次 | 2 | 3 | 4 | − | 7 |
レベルアップカード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 備考 |
300 | DF | 7 | 鈴木 秀人 | 2 | 6 | 7 | |
301 | MF | 7 | 名波 浩 | 4 | 7 | 5 | |
302 | FW | 7 | 中山 雅史 | 7 | 5 | 3 | |
334 | MF | 6 | 岬 太郎 | 4 | 6 | 5 | 先発起用可 |
335 | MF | 7 | 岬 太郎 | 4 | 7 | 6 | |
368 | DF | 5 | 石崎 了 | 2 | 5 | 6 | 先発起用可 |
370 | MF | 4 | 浦辺 反次 | 2 | 4 | 5 | 先発起用可 |
実際にはプレーオフで敗れたものの、年間を通じて圧倒的な強さを見せたチームです。
代表クラスの選手で構成された中盤が非常に厚く、さらに岬も加わっています。
なぜかヴァンズワム・田中誠・名波あたりの能力が並なのは気になりますが、強いです。
全体にキープ力が高いので、ボールを回しながら攻撃を仕掛けて、
最後は中山か藤田で決めに行くのが基本パターンになるでしょう。
岬や石崎は、レベルアップカードがあれば活躍が期待できます。
補強するならFWかGKですが、このままでも充分な戦力はあります。
名古屋グランパスエイト
2001年成績:1st3位・2nd6位・年間総合5位
No. | Pos. | BP | 登録名 | フォーメーション |
171 | HC | 1 | 三浦 哲郎 | 4−4−2 |
フォーメーション
固定選手カード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 初期 | 変更例 |
172 | GK | 5 | 楢崎 正剛 | 2 | 3 | 6 | 1 | − |
173 | DF | 2 | 海本 慶治 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 |
174 | DF | 3 | 古賀 正紘 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
175 | DF | 2 | 石川 康 | 3 | 3 | 4 | 4 | − |
176 | DF | 2 | 平岡 直起 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |
177 | MF | 6 | 山口 素弘 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
178 | MF | 6 | ウリダ | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 |
179 | MF | 2 | 中村 直志 | 4 | 3 | 3 | 8 | − |
180 | MF | 3 | 岡山 哲也 | 4 | 4 | 3 | 9 | − |
181 | FW | 6 | ウェズレイ | 6 | 4 | 3 | 10 | 10 |
182 | FW | 3 | 森山 泰行 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 |
183 | DF | 2 | 西澤 淳二 | 3 | 4 | 5 | − | 4 |
184 | MF | 4 | 大森 征之 | 3 | 4 | 5 | − | 7 |
185 | MF | 4 | 酒井 友之 | 4 | 4 | 4 | − | 9 |
186 | FW | 2 | マルセロ | 4 | 3 | 3 | − | − |
187 | GK | 1 | 本田 征治 | 2 | 2 | 4 | − | − |
343 | GK | 5 | 若島津 健 | 4 | 3 | 6 | − | 1 |
レベルアップカード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 備考 |
303 | GK | 7 | 楢崎 正剛 | 2 | 4 | 7 | |
304 | MF | 7 | 山口 素弘 | 4 | 7 | 6 | |
305 | FW | 7 | ウェズレイ | 7 | 5 | 3 | |
344 | GK | 6 | 若島津 健 | 5 | 3 | 7 | 先発起用可 |
345 | GK | 7 | 若島津 健 | 6 | 4 | 7 | |
上位のチームですが、控え選手の能力の高さは本作ではあまり利点がありません。
特にGKに楢崎と若島津の2人が居ても、同時には使えません。
初期配置だとフィールダーの守備力が低いので、例のような配置で。
攻撃面では、山口〜ウリダ〜ウェズレイの軸は安定しています。
DFの能力は並なので、ゴール前を固めておきましょう。GKは強力です。
補強するなら攻撃陣優先です。2列目に翼か葵を入れてKを強化します。
ガンバ大阪
2001年成績:1st5位・2nd11位・年間総合7位
No. | Pos. | BP | 登録名 | フォーメーション |
188 | HC | 1 | 早野 宏史 | 4−4−2 |
フォーメーション
固定選手カード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 初期 | 変更例 |
189 | GK | 5 | 都築 龍太 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |
190 | DF | 5 | 柳本 啓成 | 2 | 6 | 5 | 2 | − |
191 | DF | 4 | 木場 昌雄 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 |
192 | DF | 3 | 宮本 恒靖 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
193 | DF | 6 | 新井場 徹 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
194 | MF | 3 | 山口 智 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
195 | MF | 6 | 遠藤 保仁 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 |
196 | MF | 6 | ビタウ | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 |
197 | MF | 5 | 二川 孝広 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 |
198 | FW | 5 | ニーノ ブーレ | 6 | 4 | 3 | 10 | 10 |
199 | FW | 5 | 吉原 宏太 | 6 | 4 | 3 | 11 | 11 |
200 | MF | 2 | 橋本 英郎 | 3 | 3 | 3 | − | − |
201 | FW | 1 | 小島 宏美 | 4 | 3 | 3 | − | − |
202 | FW | 1 | 松波 正信 | 4 | 3 | 3 | − | − |
203 | DF | 1 | 朝比奈 伸 | 3 | 2 | 3 | − | − |
204 | GK | 1 | 岡中 勇人 | 2 | 2 | 4 | − | − |
353 | DF | 4 | 早田 誠 | 4 | 2 | 5 | − | 2 |
レベルアップカード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 備考 |
294 | DF | 7 | 宮本 恒靖 | 3 | 5 | 7 | |
295 | MF | 7 | ビタウ | 6 | 7 | 5 | |
296 | FW | 7 | 吉原 宏太 | 7 | 5 | 3 | |
354 | DF | 5 | 早田 誠 | 6 | 1 | 6 | 先発起用可 |
355 | DF | 6 | 早田 誠 | 6 | 3 | 6 | 先発起用可 |
実際には中堅どころのチームですが、先発と控えの能力差が明確なので
本作では非常に扱いやすいチームに仕上がっています。
4人いるBP1の控え選手をMiracle!狙いに使えるのは、FC東京と同様です。
やはりDFから2人位は、中盤まで上げてボールを取りに行くと良いです。
早田くんはKが低いので、残念ながらカミソリシュートは決まり難いでしょう。
補強の必要は特にありませんが、あえて入れるならMFでも。
「栄光の軌跡」トップに戻る。
トップページに戻る。