チーム解説(4)
セレッソ大阪
2001年成績:1st14位・2nd16位・年間総合16位(降格)
No. | Pos. | BP | 登録名 | フォーメーション |
205 | HC | 1 | ジョアン・カルロス | 4−4−2 |
フォーメーション
固定選手カード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 初期 | 変更例 |
206 | GK | 1 | 下川 誠吾 | 2 | 3 | 4 | 1 | − |
207 | DF | 2 | 山内 貴雄 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
208 | DF | 3 | 斎藤 大輔 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 |
209 | DF | 2 | 室井 市衛 | 3 | 3 | 4 | 4 | − |
210 | DF | 3 | 鈴木 悟 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
211 | MF | 4 | 田坂 和昭 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
212 | MF | 5 | 尹 晶煥 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 |
213 | MF | 2 | マルセロ | 3 | 3 | 3 | 8 | − |
214 | MF | 4 | 西谷 正也 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 |
215 | FW | 4 | 森島 寛晃 | 5 | 4 | 3 | 10 | 10 |
216 | FW | 1 | ワグネル | 3 | 2 | 3 | 11 | − |
217 | DF | 2 | 藏田 茂樹 | 3 | 3 | 5 | − | 4 |
218 | DF | 1 | 久藤 清一 | 3 | 3 | 3 | − | − |
219 | MF | 2 | 真中 靖夫 | 5 | 3 | 3 | − | 8 |
220 | MF | 2 | 大久保 嘉人 | 4 | 3 | 3 | − | − |
221 | GK | 2 | 黒河 貴矢 | 2 | 3 | 5 | − | 1 |
379 | FW | 3 | 来生 哲兵 | 3 | 2 | 3 | − | 11 |
レベルアップカード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 備考 |
309 | DF | 7 | 斎藤 大輔 | 4 | 5 | 7 | |
310 | MF | 7 | 尹 晶煥 | 5 | 7 | 5 | |
311 | FW | 7 | 森島 寛晃 | 7 | 5 | 3 | |
380 | FW | 5 | 来生 哲兵 | 5 | 3 | 2 | 先発起用可 |
実際に総合最下位となってJ2に降格したチームで、本作でも弱体です。
特に攻め手が乏しく、尹を起点にシュート系カードを組み合わせないと
得点は難しいでしょう。BP2の枠がほぼ埋まっているのも問題です。
選手を両サイドに分散させたフォーメーションですが、流れに合わせて
フィールド中央に集め、能力の不利を人数でカバーしましょう。
補強は、DFはあまり必要ありませんが、他はカードがあるだけ入れましょう。
ヴィッセル神戸
2001年成績:1st10位・2nd13位・年間総合12位
No. | Pos. | BP | 登録名 | フォーメーション |
222 | HC | 1 | 川勝 良一 | 4−4−2 |
フォーメーション
※本作では番号順のポジション配置が原則ですが、
この監督は9がFW、10がMFです
固定選手カード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 初期 | 変更例 |
223 | GK | 5 | 掛川 誠 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |
224 | DF | 2 | 鈴木 健仁 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
225 | DF | 3 | シジクレイ | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 |
226 | DF | 5 | 土屋 征夫 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
227 | DF | 3 | 松尾 直人 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
228 | MF | 4 | 望月 重良 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 |
229 | MF | 5 | サントス | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 |
230 | MF | 5 | 吉村 光示 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 |
231 | FW | 3 | 薮田 光教 | 4 | 3 | 3 | 9 | − |
232 | MF | 6 | ダニエル | 6 | 5 | 3 | 10 | 10 |
233 | FW | 6 | 三浦 知良 | 6 | 4 | 3 | 11 | 11 |
234 | DF | 1 | 北本 久仁衛 | 2 | 2 | 3 | − | − |
235 | MF | 1 | 茂原 岳人 | 3 | 3 | 3 | − | − |
236 | MF | 2 | 山口 貴之 | 3 | 3 | 3 | − | − |
237 | FW | 3 | 和多田 充寿 | 5 | 4 | 3 | − | − |
238 | GK | 1 | 小針 清允 | 2 | 2 | 4 | − | − |
348 | FW | 3 | 反町 一樹 | 4 | 3 | 2 | − | 9 |
レベルアップカード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 備考 |
312 | DF | 7 | シジクレイ | 3 | 5 | 7 | |
313 | MF | 7 | サントス | 3 | 7 | 5 | |
314 | FW | 7 | 三浦 知良 | 7 | 5 | 3 | |
349 | FW | 5 | 反町 一樹 | 6 | 5 | 2 | 先発起用可 |
中堅下位のチームなのですが、ポジションに合った能力を持った選手が
11人は揃っているので、本作では意外な強さを発揮します。
反町くんはレベルアップカードがあればエースとして活躍できます。
守備はどこからでも安定感があります。攻撃時はトップ下のダニエルを
中心に、前線には確か「キャプテン翼4」以来の登場となるカズがいます。
このままでもバランスは取れていますが、補強するならMFかと。
サンフレッチェ広島
2001年成績:1st13位・2nd3位・年間総合9位
No. | Pos. | BP | 登録名 | フォーメーション |
239 | HC | 1 | ヴァレリー | 4−3−3 |
フォーメーション
固定選手カード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 初期 | 変更例 |
240 | GK | 5 | 下田 崇 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |
241 | DF | 2 | オレグ | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
242 | DF | 5 | 駒野 友一 | 4 | 5 | 4 | 3 | − |
243 | DF | 6 | 服部 公太 | 4 | 5 | 5 | 4 | − |
244 | DF | 4 | 上村 健一 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
245 | MF | 3 | 沢田 健太郎 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
246 | MF | 5 | 森崎 和幸 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 |
247 | MF | 6 | コリカ | 6 | 4 | 3 | 8 | − |
248 | FW | 6 | 久保 竜彦 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 |
249 | FW | 5 | 藤本 主税 | 6 | 4 | 3 | 10 | 10 |
250 | FW | 4 | 大木 勉 | 5 | 3 | 3 | 11 | − |
251 | DF | 2 | 奥野 僚右 | 3 | 3 | 4 | − | 3 |
252 | MF | 4 | 桑原 裕義 | 3 | 4 | 5 | − | 7 |
253 | FW | 3 | 高橋 泰 | 5 | 3 | 3 | − | 11 |
254 | FW | 1 | スカチェンコ | 4 | 3 | 3 | − | − |
255 | GK | 1 | 加藤 竜二 | 2 | 2 | 4 | − | − |
373 | DF | 2 | 高杉 新吾 | 2 | 2 | 3 | − | 5 |
レベルアップカード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 備考 |
315 | GK | 7 | 下田 崇 | 2 | 4 | 7 | |
316 | MF | 7 | 沢田 健太郎 | 3 | 6 | 6 | |
317 | FW | 7 | 藤本 主税 | 7 | 5 | 3 | |
374 | DF | 4 | 高杉 新吾 | 2 | 3 | 5 | 先発起用可 |
得点も多いが失点も多いタイプのチームで、最大の特徴は往年のキャプ翼風の
3トップフォーメーションです。配置例では、能力の割にBPの高いレギュラーを
一部外しています。DFの能力が下がるので、MFは守備的な編成にしました。
守備時は出来るだけ守備的MFのラインで止め、抜かれたらGKに期待しましょう。
攻撃は唯一Kの高い森崎を起点に、守備の薄いところを狙います。
補強の仕方が難しいのですが、安全策ならDFを、決めにいくならFWで。
アビスパ福岡
2001年成績:1st12位・2nd15位・年間総合15位(降格)
No. | Pos. | BP | 登録名 | フォーメーション |
256 | HC | 1 | ピッコリ | 4−4−2 |
フォーメーション
固定選手カード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 初期 | 変更例 |
257 | GK | 1 | 小島 伸幸 | 2 | 2 | 4 | 1 | − |
258 | DF | 4 | 内藤 就行 | 3 | 4 | 4 | 2 | − |
259 | DF | 3 | 前田 浩二 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
260 | DF | 3 | 小島 光顕 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
261 | DF | 3 | 三浦 泰年 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
262 | MF | 5 | 盧 廷潤 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 |
263 | MF | 4 | 野田 知 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 |
264 | MF | 6 | バデア | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 |
265 | MF | 4 | 中払 大介 | 4 | 4 | 4 | 9 | − |
266 | FW | 4 | 呂比須ワグナー | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 |
267 | FW | 3 | 山下 芳輝 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 |
268 | DF | 1 | 篠田 善之 | 3 | 3 | 3 | − | − |
269 | MF | 3 | 久永 辰徳 | 5 | 3 | 3 | − | − |
270 | FW | 1 | ビアージョ | 4 | 3 | 3 | − | − |
271 | FW | 2 | 服部 浩紀 | 4 | 3 | 3 | − | − |
272 | GK | 3 | 塚本 秀樹 | 2 | 3 | 5 | − | 1 |
356 | DF | 4 | 次藤 洋 | 3 | 2 | 5 | − | 2 |
359 | MF | 2 | 佐野 満 | 2 | 3 | 2 | − | 9 |
レベルアップカード
No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 備考 |
294 | DF | 7 | 前田 浩二 | 4 | 5 | 7 | |
295 | MF | 7 | バデア | 5 | 7 | 6 | |
296 | FW | 7 | 呂比須ワグナー | 7 | 4 | 3 | |
356 | DF | 5 | 次藤 洋 | 3 | 3 | 6 | 先発起用可 |
357 | DF | 6 | 次藤 洋 | 5 | 3 | 6 | 先発起用可 |
360 | MF | 4 | 佐野 満 | 2 | 5 | 3 | 先発起用可 |
セレッソと同様に実際には降格したチームで、やはり厳しめではあります。
攻守ともに能力の高いバデアが軸になります。Sが高い呂比須はKが低いので、
ダイレクトシュート系のリバースカードが欲しいところです。
フォーメーションはオーソドックスなので、DFから1〜2人は中盤に上げて
ボールを取りに行くと良いでしょう。
補強は、どのポジションの選手を入れても戦力が上がります。
「栄光の軌跡」トップに戻る。
トップページに戻る。