チーム解説(2)
柏レイソル
2001年成績:1st6位・2nd7位・年間総合6位
| No. | Pos. | BP | 登録名 | フォーメーション |
| 069 | HC | 1 | ベリマン | 3−5−2 |
フォーメーション
固定選手カード
| No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 初期 | 変更例 |
| 070 | GK | 3 | 南 雄太 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 071 | DF | 3 | 洪 明甫 | 3 | 4 | 4 | 2 | − |
| 072 | DF | 4 | 薩川 了洋 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 073 | DF | 4 | 渡辺 毅 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 074 | MF | 5 | 柳 想鐡 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 075 | MF | 5 | 平山 智規 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 076 | MF | 6 | 明神 智和 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 077 | MF | 5 | 渡辺 光輝 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| 078 | MF | 6 | 大野 敏隆 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 |
| 079 | FW | 4 | 北嶋 秀朗 | 5 | 4 | 3 | 10 | − |
| 080 | FW | 5 | 黄 善洪 | 6 | 4 | 3 | 11 | 11 |
| 081 | DF | 3 | 萩村 滋則 | 4 | 4 | 5 | − | 2 |
| 082 | DF | 2 | 根引 謙介 | 3 | 3 | 4 | − | − |
| 083 | MF | 2 | 砂川 誠 | 3 | 3 | 3 | − | − |
| 084 | FW | 2 | 加藤 望 | 4 | 3 | 3 | − | − |
| 085 | GK | 1 | 佐藤 大 | 2 | 2 | 4 | − | − |
| 350 | FW | 5 | 新田 瞬 | 5 | 3 | 3 | − | 10 |
レベルアップカード
| No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 備考 |
| 285 | DF | 7 | 洪 明甫 | 3 | 5 | 6 | |
| 286 | MF | 7 | 柳 想鐡 | 6 | 6 | 5 | |
| 287 | FW | 7 | 黄 善洪 | 7 | 5 | 3 | |
| 351 | FW | 6 | 新田 瞬 | 6 | 4 | 3 | 先発起用可 |
| 351 | FW | 7 | 新田 瞬 | 7 | 5 | 4 | |
実際には中堅上位のチームで、追加されたキャラは隼シューター新田くんです。
中盤でボールを確保したら前線でマークの薄い選手に回してシュート、という
流れが安定しやすく、扱いやすいチームです。
タックルバトル・シュートバトルに補正が付くリバースカードを多めに入れて、
積極的に仕掛けていけば大量得点で勝てるでしょう。
海外組を補強するなら、GK若林くん一択です。
FC東京
2001年成績:1st9位・2nd8位・年間総合8位
| No. | Pos. | BP | 登録名 | フォーメーション |
| 086 | HC | 1 | 大熊 清 | 4−3−3 |
フォーメーション
固定選手カード
| No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 初期 | 変更例 |
| 087 | GK | 4 | 土肥 洋一 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 088 | DF | 4 | 小峯 隆幸 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 089 | DF | 4 | サンドロ | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 090 | DF | 3 | 伊藤 哲也 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 091 | DF | 5 | 藤山 竜仁 | 3 | 5 | 5 | 5 | − |
| 092 | MF | 2 | 下平 隆宏 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 093 | MF | 5 | 三浦 文丈 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| 094 | MF | 5 | 佐藤 由紀彦 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 |
| 095 | FW | 2 | 福田 健二 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 096 | FW | 6 | ケリー | 6 | 6 | 3 | 10 | 10 |
| 097 | FW | 6 | アマラオ | 6 | 4 | 4 | 11 | 11 |
| 098 | DF | 1 | 梅山 修 | 2 | 2 | 3 | − | − |
| 099 | MF | 2 | 喜名 哲裕 | 3 | 3 | 3 | − | − |
| 100 | MF | 1 | 増田 忠俊 | 3 | 3 | 3 | − | − |
| 101 | FW | 1 | 戸田 光洋 | 4 | 3 | 3 | − | − |
| 102 | GK | 1 | 小沢 英明 | 2 | 2 | 4 | − | − |
| 340 | DF | 6 | 三杉 淳 | 3 | 4 | 6 | − | 2 |
レベルアップカード
| No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 備考 |
| 288 | DF | 7 | サンドロ | 3 | 5 | 7 | |
| 289 | MF | 7 | 佐藤 由紀彦 | 4 | 7 | 5 | |
| 290 | FW | 7 | アマラオ | 7 | 5 | 4 | |
| 341 | DF | 7 | 三杉 淳 | 4 | 6 | 7 | |
| 342 | DF | 8 | 三杉 淳 | 5 | 8 | 5 | |
実際の成績は中堅クラスのチームですが、本作ではかなり強めになっています。
薄めになっている中盤は、強力な守備陣から人数を回してカバーできます。
攻撃陣も軸はケリー・アマラオが居るので問題ありません。
三杉くんとDFもう1人くらいは中盤で競り合いに参加させましょう。
控え選手の中で、4人入っているBP1の選手はMiracle!狙いに使えます。
強いチームですが、補強するならBP2の選手が入っているFWと攻撃的MFです。
両方を補強できれば、最強も狙えるチームになります。
東京ヴェルディ1969
2001年成績:1st16位・2nd9位・年間総合14位
| No. | Pos. | BP | 登録名 | フォーメーション |
| 103 | HC | 1 | 小見 幸隆 | 4−4−2 |
フォーメーション
固定選手カード
| No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 初期 | 変更例 |
| 104 | GK | 2 | 菊池 新吉 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 105 | DF | 5 | 西田 吉洋 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 106 | DF | 4 | 中澤 佑二 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 107 | DF | 5 | 米山 篤志 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 108 | DF | 2 | 菊池 利三 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 109 | MF | 6 | 山田 卓也 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 110 | MF | 3 | 北澤 豪 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 111 | MF | 5 | 三浦 淳宏 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 |
| 112 | MF | 3 | 桜井 直人 | 4 | 4 | 3 | 9 | − |
| 113 | FW | 1 | 前園 真聖 | 4 | 3 | 2 | 10 | − |
| 114 | FW | 4 | 小倉 隆史 | 5 | 4 | 3 | 11 | 11 |
| 115 | MF | 4 | 林 健太郎 | 4 | 4 | 4 | − | − |
| 116 | MF | 3 | 永井 秀樹 | 5 | 4 | 3 | − | 9 |
| 117 | FW | 2 | 武田 修宏 | 4 | 3 | 2 | − | − |
| 118 | FW | 1 | 飯尾 一慶 | 3 | 3 | 3 | − | − |
| 119 | GK | 1 | 本並 健治 | 2 | 3 | 4 | − | − |
| 381 | FW | 2 | 滝 一 | 3 | 3 | 2 | − | 10 |
レベルアップカード
| No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 備考 |
| 291 | DF | 7 | 中澤 佑二 | 3 | 5 | 7 | |
| 292 | MF | 7 | 三浦 淳宏 | 5 | 7 | 5 | |
| 293 | FW | 7 | 小倉 隆史 | 7 | 5 | 3 | |
| 382 | FW | 4 | 滝 一 | 4 | 4 | 2 | 先発起用可 |
名前を見るとヴェルディ黄金期の選手が結構揃っていて強そうなのですが、
2001年当時では既にこんな具合です。追加キャラも二線級の滝くんだけです。
それでも、一応守備力は並以上にはあります。決定力不足が深刻です。
守備的な選手の山田が攻撃の軸にもなります。強力なシュート系カードがあれば、
そのまま敵陣に持ち込んでシュートに行くのもありです。
楽に試合を進めるためには、攻撃陣のレベルアップカードと海外組を
合わせて3枚程度は欲しいところです。
横浜F・マリノス
2001年成績:1st15位・2nd10位・年間総合13位
| No. | Pos. | BP | 登録名 | フォーメーション |
| 120 | HC | 1 | ラザロニ | 3−5−2 |
フォーメーション
固定選手カード
| No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 初期 | 変更例 |
| 121 | GK | 1 | 榎本 達也 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 122 | DF | 5 | 松田 直樹 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 123 | DF | 2 | ナザ | 3 | 3 | 4 | 3 | − |
| 124 | DF | 4 | 小村 徳男 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 125 | MF | 6 | 上野 良治 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 126 | MF | 6 | 遠藤 彰弘 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| 127 | MF | 5 | 波戸 康広 | 3 | 5 | 4 | 7 | − |
| 128 | MF | 3 | ドゥトラ | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 129 | MF | 6 | 中村 俊輔 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 |
| 130 | FW | 4 | 城 彰二 | 5 | 4 | 3 | 10 | 10 |
| 131 | FW | 3 | ブリット | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 |
| 132 | FW | 1 | 坂田 大輔 | 4 | 3 | 3 | − | − |
| 133 | DF | 4 | 永山 邦夫 | 3 | 4 | 5 | − | 2 |
| 134 | FW | 2 | 平間 智和 | 4 | 3 | 3 | − | − |
| 135 | MF | 2 | 石川 直宏 | 4 | 3 | 3 | − | − |
| 136 | GK | 1 | 下川 健一 | 2 | 2 | 4 | − | − |
| 377 | MF | 2 | 井沢 守 | 2 | 3 | 2 | − | 7 |
レベルアップカード
| No. | Pos. | BP | 登録名 | S | K | D | 備考 |
| 294 | DF | 7 | 松田 直樹 | 3 | 6 | 7 | |
| 295 | MF | 7 | 中村 俊輔 | 5 | 7 | 5 | |
| 296 | FW | 7 | 城 彰二 | 7 | 5 | 3 | |
| 378 | MF | 4 | 井沢 守 | 3 | 5 | 3 | 先発起用可 |
マリノスも、この頃は下位に低迷しています。代表クラスの選手も居ますが、
明らかに人数が足りていません。特にGKが全チームでも最弱になっています。
追加キャラは井沢くんです。本作では「修哲トリオ」が下位を争う扱いです。
中心選手の能力は高いので、下位のチームの中では比較的楽かと思われます。
ダイレクトシュート系のカードがあれば、FWに合わせて得点できるでしょう。
最優先で補強したいのはGKですが、他のポジションもあるだけ投入しましょう。
「栄光の軌跡」トップに戻る。
トップページに戻る。