4EXの分も能力値一覧表を作ろう、とは思ったのですが・・・登場人数があまりにも増えているので、単純に全員分を並べても眺める以外の用途があまり無いような気がします。
ここではシナリオ開始時点での役職に着目してみました。最初の表はS01開始時点で役職付きの士官、次にS02開始時点までに新たに役職付きになっている士官・・・といった並びで。
S01開始時 役付(1) | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
リヒテンラーデ | 56 | 100 | 82 | 6 | 4 | 16 | 17 | 9 | 8000 /+24 | 4000 /+16 | 1000 /+ 1 | − 宰相 | − 宰相 | − 宰相 | − 宰相 | − 宰相 | − 宰相 | − 死亡 | |||
エーレンベルグ | 58 | 98 | 92 | 61 | 32 | 24 | 21 | 45 | 8000 /+16 | 4000 /+16 | 1000 /+ 6 | 元帥 軍務 | 元帥 軍務 | 元帥 軍務 | 元帥 軍務 | 元帥 軍務 | 元帥 退役 | ||||
シュタインホフ | 58 | 93 | 90 | 43 | 47 | 43 | 38 | 42 | 4000 /+16 | 4000 /+16 | 1000 /+10 | 元帥 統帥 | 元帥 統帥 | 元帥 統帥 | 元帥 統帥 | 元帥 統帥 | 元帥 退役 | ||||
ミュッケン ベルガー | 89 | 29 | 35 | 63 | 58 | 60 | 71 | 83 | 8000 /+14 | 1000 /+ 4 | 3000 /+20 | 元帥 宇★ | 元帥 宇★ | 元帥 宇★ | 元帥 宇★ | 元帥 宇★ | 元帥 退役 | ||||
フレーゲル | 19 | 8 | 36 | 20 | 42 | 23 | 35 | 39 | 8000 /+28 | 1000 /+ 4 | 1000 /+ 2 | 中将 1幕 | 中将 2幕 | 中将 2幕 | 中将 16司 | 中将 16司 | 中将 14司 | 中将 死亡 | |||
S01開始時 役付(2) | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
ブラウン シュヴァイク | 25 | 9 | 30 | 28 | 48 | 32 | 43 | 40 | 8000 /+24 | 1000 /+ 4 | 1000 /+ 2 | 元帥 2司 | 元帥 2司 | 元帥 2司 | 元帥 2司 | 元帥 2司 | 元帥 叛★ | 元帥 死亡 | |||
アンスバッハ | 58 | 92 | 89 | 60 | 63 | 58 | 45 | 36 | 8000 /+32 | 4000 /+16 | 2000 /+14 | 准将 2幕 | 准将 2幕 | 准将 2幕 | 准将 2幕 | 准将 2幕 | 准将 10幕 | 准将 死亡 | |||
シュトライト | 48 | 95 | 85 | 36 | 42 | 27 | 35 | 30 | 8000 /+16 | 4000 /+48 | 500 /+ 2 | 大佐 2幕 | 准将 2幕 | 准将 2幕 | 准将 2幕 | 准将 2幕 | 准将 退役 | 少将 1幕 | 少将 1幕 | 少将 1幕 | 少将 1幕 |
フェルナー | 7 | 3 | 100 | 7 | 3 | 19 | 65 | 9 | 500 /+ 2 | 8000 /+80 | 500 /+ 2 | 中佐 2幕 | 中佐 2幕 | 中佐 2幕 | 中佐 2幕 | 中佐 2幕 | 中佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − |
リッテンハイム | 20 | 10 | 24 | 19 | 50 | 26 | 47 | 41 | 8000 /+20 | 1000 /+ 4 | 1000 /+ 2 | 元帥 3司 | 元帥 3司 | 元帥 3司 | 元帥 3司 | 元帥 3司 | 元帥 11司 | 元帥 死亡 | |||
(★ミューゼル) ローエングラム | 100 | 30 | 93 | 68 | 93 | 95 | 73 | 94 | 8000 /+16 | 1000 /+ 4 | 3000 /+40 | 大将 4司 | 上級 4司 | 元帥 4司 | 元帥 4司 | 元帥 4司 | 元帥 討★ | 元帥 宰★ | 元帥 宰★ | 元帥 宰★ | 元帥 宰★ |
メックリンガー | 64 | 96 | 92 | 60 | 72 | 60 | 40 | 50 | 4000 /+22 | 4000 /+16 | 500 /+12 | 准将 4幕 | 少将 − | 中将 10司 | 中将 12司 | 中将 12司 | 中将 − | 大将 14司 | 大将 − | 大将 − | 大将 − |
シュタイン メッツ | 71 | 90 | 95 | 66 | 80 | 82 | 45 | 65 | 1000 /+12 | 1000 /+ 4 | 3000 /+36 | 大佐 4幕 | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 少将 − | 少将 − | 大将 5司 | 大将 4司 | 大将 4司 | 大将 4司 |
キルヒアイス | 98 | 56 | 64 | 72 | 90 | 86 | 83 | 88 | 4000 /+ 8 | 2000 /+ 8 | 3000 /+24 | 中佐 4幕 | 大佐 4幕 | 中将 9司 | 中将 6司 | 中将 6司 | 上級 2司 | 元帥 死亡 | |||
メルカッツ | 86 | 32 | 63 | 77 | 92 | 97 | 72 | 95 | 1000 /+ 4 | 2000 /+ 8 | 3000 /+36 | 大将 5司 | 大将 5司 | 大将 5司 | 上級 5司 | 上級 5司 | 上級 12司 | ★ 同盟 | ★ 同盟 | ★ 同盟 | ★ 同盟 |
シュナイダー | 14 | 69 | 65 | 57 | 47 | 62 | 37 | 40 | 500 /+ 4 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 4 | 少佐 5幕 | 少佐 5幕 | 少佐 5幕 | 少佐 5幕 | 少佐 5幕 | 少佐 12幕 | ★ 同盟 | ★ 同盟 | ★ 同盟 | ★ 同盟 |
ゼークト | 72 | 31 | 24 | 61 | 76 | 79 | 48 | 75 | 2000 /+ 4 | 1000 /+ 4 | 3000 /+16 | 大将 6司 | 大将 6司 | 大将 6司 | 上級 死亡 | ||||||
シュターデン | 38 | 85 | 55 | 26 | 72 | 56 | 35 | 58 | 2000 /+28 | 2000 /+ 8 | 500 /+12 | 中将 7司 | 中将 7司 | 大将 7司 | 大将 15司 | 大将 15司 | 大将 13司 | 大将 死亡 | |||
アイゼナッハ | 77 | 21 | 64 | 60 | 82 | 82 | 77 | 84 | 2000 /+ 4 | 2000 /+ 8 | 3000 /+16 | 中将 8司 | 中将 8司 | 中将 8司 | 中将 − | 中将 − | 中将 − | 大将 10司 | 大将 9司 | 大将 9司 | 大将 9司 |
グリース | 26 | 53 | 40 | 62 | 36 | 29 | 25 | 27 | 500 /+ 2 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 中尉 8幕 | 中尉 8幕 | 中尉 8幕 | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 − | 大尉 10幕 | 大尉 9幕 | 大尉 9幕 | 大尉 9幕 |
S01開始時 役付(3) | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
フォーゲル | 68 | 30 | 48 | 67 | 54 | 69 | 61 | 73 | 1000 /+24 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 8 | 中将 9司 | 中将 9司 | 大将 死亡 | |||||||
ランズベルク | 48 | 22 | 32 | 2 | 5 | 13 | 18 | 5 | 500 /+24 | 1000 /+ 4 | 1000 /+ 1 | 中将 10司 | 中将 10司 | 中将 − | 中将 − | 中将 − | 中将 17司 | 中将 退役 | |||
レンネンカンプ | 85 | 45 | 52 | 62 | 74 | 84 | 72 | 85 | 8000 /+12 | 2000 /+ 8 | 2000 /+28 | 中将 11司 | 中将 11司 | 中将 11司 | 中将 − | 中将 − | 中将 − | 大将 11司 | 大将 10司 | 大将 10司 | 大将 10司 |
エルラッハ | 62 | 25 | 22 | 62 | 68 | 42 | 45 | 77 | 1000 /+12 | 1000 /+ 4 | 1000 /+ 8 | 少将 12司 | 少将 12司 | 中将 死亡 | |||||||
ファーレン ハイト | 80 | 27 | 37 | 85 | 93 | 67 | 75 | 91 | 1000 /+10 | 1000 /+ 4 | 3000 /+20 | 少将 13司 | 少将 13司 | 中将 13司 | 中将 9司 | 中将 9司 | 中将 16司 | 大将 12司 | 大将 11司 | 大将 11司 | 大将 11司 |
ミッター マイヤー | 94 | 34 | 72 | 100 | 91 | 84 | 76 | 84 | 8000 /+10 | 2000 /+ 8 | 3000 /+48 | 少将 14司 | 少将 14司 | 中将 14司 | 中将 7司 | 中将 7司 | 大将 3司 | 上級 2司 | 上級 2司 | 上級 2司 | 上級 2司 |
ロイエンタール | 92 | 55 | 73 | 72 | 82 | 90 | 78 | 91 | 8000 /+16 | 2000 /+ 8 | 3000 /+40 | 少将 15司 | 少将 15司 | 中将 15司 | 中将 8司 | 中将 8司 | 大将 4司 | 上級 3司 | 上級 3司 | 上級 3司 | 上級 3司 |
ケンプ | 90 | 20 | 36 | 84 | 96 | 78 | 80 | 100 | 2000 /+14 | 1000 /+ 4 | 3000 /+48 | 少将 16司 | 少将 16司 | 中将 16司 | 中将 10司 | 中将 10司 | 中将 5司 | 大将 4司 | 上級 死亡 | ||
シュトック ハウゼン | 73 | 56 | 28 | 48 | 77 | 70 | 68 | 72 | 1000 /+ 4 | 1000 /+ 4 | 3000 /+28 | 大将 防★ | 大将 防★ | 大将 防★ | 大将 死亡 | ||||||
ストーリー最序盤から登場してくる士官です。大きくラインハルトの一味と貴族連合、 その他の士官に分けられます。能力値の格差は歴然。特にランズベルク伯はあまりにも・・・ S06で描かれるリップシュタット戦役が転機になります。ここでエーレンベルグ・シュタインホフ・ ミュッケンベルガー・クラーゼン・ブラウンシュヴァイク・リッテンハイムと(名義のみ含めて) 元帥6人が消えます。帝国は新時代へと移行していくわけですが・・・ その過程で艦隊数の上限(帝国正規軍+帝国叛乱軍で計18)のため、アイゼナッハ・レンネンカンプあたりが 出場停止になります。一応最低1つは空きがあるので、担当士官の場合は新規艦隊を編制できますが。 細かいですがシュトライトに注目。一度退役して復帰しています。ゲーム中に同じことはできないような。 <補足>表中の★印箇所には補足説明があります。 ミュッケンベルガー:宇宙艦隊司令長官・第1艦隊司令官(S01〜05) ブラウンシュヴァイク:叛乱軍盟主・第10艦隊司令官(S06) ラインハルトの登録名はS01ではミューゼル・S02以降はローエングラム ローエングラム:叛乱討伐総司令官・帝国軍最高司令官・第1艦隊司令官(S06) 帝国宰相・帝国軍最高司令官・第1艦隊司令官(S07〜10) メルカッツ・シュナイダー:S07以降は開始時点で同盟軍所属 シュトックハウゼン:イゼルローン防衛司令官(S01〜03) <注釈> S06のグリーン表示は叛乱中(※拠点:アルテナ星域ガイエスブルグ要塞) 第6<ゼークト>艦隊はイゼルローン駐留(S01〜03) 第11<リッテンハイム>艦隊はキフォイザー駐留(S06)※移動中 以下の艦隊はフェザーン駐留 第1<ローエングラム>艦隊(S09) 第2<ミッターマイヤー>艦隊(S09〜10) 第4<シュタインメッツ>艦隊(S09〜10) 第9<アイゼナッハ>艦隊(S09〜10) 第11<ファーレンハイト>艦隊(S09〜10) グレーはシナリオ開始時点で死亡または退役している士官です。 | |||||||||||||||||||||
S02開始時 役付 | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
ザンデルス | 23 | 62 | 61 | 57 | 45 | 56 | 28 | 34 | 500 /+ 4 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 大尉 − | 大尉 13幕 | 大尉 13幕 | 大尉 9幕 | 大尉 9幕 | 大尉 16幕 | 少佐 12幕 | 少佐 11幕 | 少佐 11幕 | 少佐 11幕 |
ヒルデスハイム | 18 | 6 | 30 | 29 | 56 | 25 | 37 | 43 | 8000 /+24 | 1000 /+ 4 | 1000 /+ 2 | 少将 − | 中将 17司 | 中将 − | 中将 − | 中将 − | 中将 15司 | 中将 死亡 | |||
S01〜S02間では、大きな変動はありません。ファーレンハイトに副官ザンデルスが付いたのと ヒルデスハイム伯が艦隊持ちになりました。貴族軍微妙に増強。おおよそ頭数だけですが(笑) <注釈> S06のグリーン表示は叛乱中(※拠点:アルテナ星域ガイエスブルグ要塞) グレーはシナリオ開始時点で死亡または退役、あるいは同盟に亡命している士官です。 | |||||||||||||||||||||
S03開始時 役付 | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
オーベル シュタイン | 52 | 99 | 98 | 18 | 20 | 21 | 20 | 29 | 8000 /+40 | 8000 /+48 | 500 /+ 2 | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 6幕 | 准将 4幕 | 少将 4幕 | 中将 1幕 | 大将 − | 上級 − | 上級 − | 上級 − |
ジンツァー | 72 | 35 | 31 | 89 | 78 | 77 | 46 | 74 | 500 /+ 4 | 1000 /+ 4 | 500 /+12 | 大佐 − | 大佐 − | 准将 9幕 | 准将 6幕 | 准将 6幕 | 准将 2幕 | 少将 − | 少将 − | 中将 − | 中将 − |
ビッテン フェルト | 75 | 22 | 38 | 78 | 100 | 54 | 74 | 73 | 1000 /+10 | 1000 /+ 4 | 3000 /+40 | 准将 − | 少将 − | 少将 12司 | 少将 11司 | 中将 11司 | 中将 6司 | 大将 6司 | 大将 5司 | 大将 5司 | 大将 5司 |
オイゲン | 43 | 72 | 68 | 27 | 33 | 53 | 34 | 33 | 500 /+ 2 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 中佐 − | 中佐 − | 大佐 12幕 | 大佐 11幕 | 大佐 11幕 | 大佐 6幕 | 准将 6幕 | 准将 5幕 | 准将 5幕 | 准将 5幕 |
アムスドルフ | 24 | 63 | 76 | 58 | 46 | 53 | 30 | 27 | 500 /+ 2 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 14幕 | 少佐 7幕 | 少佐 7幕 | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − |
レッケンドルフ | 15 | 58 | 50 | 49 | 40 | 41 | 37 | 25 | 500 /+ 2 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 15幕 | 中尉 8幕 | 中尉 8幕 | 中尉 4幕 | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 − |
ルビッチ | 11 | 57 | 37 | 44 | 38 | 31 | 23 | 26 | 500 /+ 2 | 1000 /+ 4 | 500 /+ 2 | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 16幕 | 中尉 10幕 | 中尉 10幕 | 中尉 5幕 | 大尉 4幕 | 中佐 死亡 | ||
ワーレン | 84 | 30 | 64 | 82 | 86 | 89 | 79 | 90 | 2000 /+10 | 2000 /+ 8 | 3000 /+36 | 少将 − | 少将 − | 中将 17司 | 中将 13司 | 中将 13司 | 中将 7司 | 大将 7司 | 大将 6司 | 大将 6司 | 大将 6司 |
ハウフ | 12 | 51 | 46 | 34 | 37 | 35 | 22 | 26 | 500 /+ 2 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 17幕 | 中尉 13幕 | 中尉 13幕 | 中尉 7幕 | 大尉 7幕 | 大尉 6幕 | 大尉 6幕 | 大尉 6幕 |
S02〜S03はラインハルトが元帥府を開く時期に当たります。 キルヒアイスやメックリンガーが昇進して艦隊司令官となった上に ビッテンフェルト・ワーレン艦隊が編制され、他の艦隊にも幕僚が追加されました。 一方、オーベルシュタインはイゼルローン駐留艦隊付になります。 ヤン艦隊の攻略作戦を受け、司令官を見捨てて逃走しますが。 <注釈> 第5<ビッテンフェルト>艦隊はフェザーン駐留(S09〜10) | |||||||||||||||||||||
S04開始時 役付 | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
リュッケ | 10 | 52 | 33 | 38 | 32 | 38 | 82 | 29 | 500 /+ 2 | 1000 /+ 4 | 500 /+ 4 | 未 − | 未 − | 未 − | 少尉 10幕 | 少尉 10幕 | 少尉 1幕 | 中尉 1幕 | 大尉 1幕 | 大尉 1幕 | 大尉 1幕 |
ルッツ | 81 | 23 | 48 | 86 | 88 | 85 | 85 | 92 | 1000 /+10 | 2000 /+ 8 | 3000 /+32 | 少将 − | 少将 − | 中将 − | 中将 14司 | 中将 14司 | 中将 8司 | 大将 8司 | 大将 7司 | 大将 7司 | 大将 7司 |
グーテンゾーン | 25 | 66 | 56 | 51 | 44 | 51 | 32 | 33 | 500 /+ 2 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 14幕 | 中尉 14幕 | 中尉 8幕 | 大尉 8幕 | 大尉 7幕 | 大尉 7幕 | 大尉 7幕 |
ケスラー | 93 | 75 | 86 | 52 | 73 | 62 | 69 | 58 | 8000 /+24 | 4000 /+16 | 500 /+16 | 少将 − | 少将 − | 中将 − | 中将 17司 | 中将 − | 中将 − | 大将 13司 | 大将 防★ | 大将 防★ | 大将 防★ |
※S05開始時に新たに役職が付いた士官はいません。 | |||||||||||||||||||||
同盟の帝国領侵攻作戦を受けて、ローエングラム元帥以下が迎撃に当たる時期です。 さらにルッツ・ケスラー艦隊が追加され、万全の体制になっています。 ケスラーはすぐに内務要員として艦隊戦から外されてしまいますが。 <補足>表中の★印箇所には補足説明があります。 ケスラー:帝都防衛司令官(S08〜10) <注釈> 第7<ルッツ>艦隊はイゼルローン駐留(S09〜10) | |||||||||||||||||||||
S06開始時 役付(1) | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
アルトリンゲン | 37 | 70 | 66 | 47 | 49 | 48 | 34 | 37 | 1000 /+ 2 | 2000 /+ 8 | 500 /+10 | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 少将 2幕 | 中将 − | 中将 13司 | 中将 13司 | 中将 13司 |
ザウケン | 63 | 37 | 24 | 67 | 52 | 73 | 51 | 62 | 500 /+ 4 | 1000 /+ 4 | 1000 /+10 | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 少将 − | 少将 2幕 | 中将 − | 中将 − | 中将 − | 中将 − |
ブラウヒッチ | 67 | 62 | 52 | 66 | 75 | 63 | 48 | 71 | 1000 /+ 4 | 2000 /+ 8 | 500 /+12 | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 少将 2幕 | 中将 − | 中将 16司 | 中将 16司 | 中将 16司 |
ベルゲン グリューン | 57 | 88 | 79 | 55 | 34 | 45 | 78 | 15 | 500 /+ 8 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 准将 − | 准将 2幕 | 少将 3幕 | 少将 3幕 | 中将 3幕 | 中将 3幕 |
ディッケル | 40 | 86 | 71 | 53 | 40 | 57 | 36 | 53 | 500 /+ 2 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 中将 3幕 | 中将 2幕 | 中将 2幕 | 中将 2幕 | 中将 2幕 |
ドロイゼン | 69 | 27 | 20 | 80 | 78 | 64 | 67 | 72 | 1000 /+ 4 | 1000 /+ 4 | 500 /+10 | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 中将 3幕 | 中将 15司 | 中将 2幕 | 中将 2幕 | 中将 2幕 |
バイエルライン | 74 | 38 | 80 | 90 | 81 | 60 | 46 | 72 | 1000 /+ 4 | 1000 /+ 4 | 500 /+12 | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 3幕 | 中将 16司 | 中将 2幕 | 中将 2幕 | 中将 2幕 |
ビューロー | 73 | 54 | 58 | 66 | 67 | 81 | 74 | 73 | 1000 /+ 4 | 2000 /+ 8 | 500 /+10 | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 少将 3幕 | 中将 17司 | 中将 2幕 | 中将 2幕 | 中将 2幕 |
S06開始時 役付(2) | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
ゾンネン フェルス | 39 | 77 | 59 | 27 | 45 | 34 | 31 | 38 | 500 /+ 2 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 4幕 | 少将 3幕 | 少将 3幕 | 少将 3幕 | 少将 3幕 |
ディッタース ドルフ | 27 | 73 | 47 | 42 | 42 | 37 | 36 | 31 | 500 /+ 2 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 4 | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 4幕 | 少将 3幕 | 少将 3幕 | 少将 3幕 | 少将 3幕 |
クラップフ | 43 | 53 | 39 | 13 | 12 | 20 | 87 | 35 | 500 /+ 2 | 1000 /+ 4 | 4000 /+ 8 | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 4幕 | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − |
バルトハウザー | 61 | 21 | 14 | 93 | 83 | 62 | 47 | 63 | 500 /+ 4 | 1000 /+ 2 | 500 /+10 | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 4幕 | 准将 3幕 | 准将 3幕 | 准将 3幕 | 准将 3幕 |
トゥルナイゼン | 60 | 40 | 32 | 81 | 77 | 58 | 63 | 76 | 1000 /+20 | 1000 /+ 4 | 1000 /+10 | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 少将 5幕 | 中将 − | 中将 15司 | 中将 15司 | 中将 15司 |
ミュラー | 82 | 25 | 54 | 68 | 70 | 100 | 81 | 82 | 1000 /+14 | 2000 /+ 8 | 3000 /+36 | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 中将 9司 | 大将 9司 | 大将 8司 | 大将 8司 | 大将 8司 |
ドレウェンツ | 23 | 65 | 44 | 55 | 41 | 52 | 27 | 30 | 500 /+ 2 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 9幕 | 少佐 9幕 | 少佐 8幕 | 少佐 8幕 | 少佐 8幕 |
リンザー | 35 | 5 | 24 | 6 | 23 | 25 | 88 | 10 | 500 /+ 2 | 1000 /+ 4 | 4000 /+ 8 | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 11幕 | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 − |
シューマッハ | 35 | 74 | 62 | 59 | 58 | 55 | 39 | 46 | 500 /+ 4 | 2000 /+ 8 | 1000 /+ 2 | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 14幕 | 大佐 退役 | |||
オフレッサー | 9 | 4 | 2 | 8 | 4 | 18 | 100 | 8 | 500 /+10 | 1000 /+ 2 | 8000 /+16 | 上級 − | 上級 − | 上級 − | 上級 − | 上級 − | 上級 防★ | 上級 死亡 | |||
S06は本作最大の見せ場・リップシュタット戦役です。 貴族側では幕僚にリンザー・シューマッハ、防衛司令官にオフレッサーが新任。 討伐側は幕僚が大量追加されたのと、ついにミュラー艦隊が編制されました(今更?) <補足>表中の★印箇所には補足説明があります。 オフレッサー:フレイヤ防衛司令官(S06) <注釈> S06のグリーン表示は叛乱中(※拠点:アルテナ星域ガイエスブルグ要塞) 以下の艦隊はフェザーン駐留 第8<ミュラー>艦隊(S09〜10) 第13<アルトリンゲン>艦隊(S09) 第15<トゥルナイゼン>艦隊(S09〜10) 第16<ブラウヒッチ>艦隊(S09) グレーはシナリオ開始時点で死亡または退役している士官です。 | |||||||||||||||||||||
S07開始時 役付(1) | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
ヴァーゲン ザイル | 69 | 33 | 20 | 65 | 62 | 59 | 53 | 66 | 1000 /+ 4 | 1000 /+ 4 | 500 /+10 | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 1幕 | 少将 1幕 | 少将 1幕 | 少将 1幕 |
グローテ ヴォール | 68 | 29 | 15 | 73 | 53 | 68 | 57 | 73 | 1000 /+ 4 | 1000 /+ 2 | 500 /+ 8 | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 少将 1幕 | 少将 1幕 | 少将 1幕 | 少将 1幕 |
キスリング | 6 | 2 | 24 | 10 | 10 | 14 | 95 | 15 | 500 /+ 2 | 1000 /+ 4 | 500 /+ 4 | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 大佐 1幕 | 大佐 1幕 | 大佐 1幕 | 大佐 1幕 |
グレーザー | 8 | 7 | 6 | 12 | 8 | 15 | 96 | 12 | 500 /+ 2 | 1000 /+ 2 | 4000 /+ 8 | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 大佐 2幕 | 大佐 2幕 | 大佐 2幕 | 大佐 2幕 |
シュラー | 54 | 31 | 18 | 68 | 51 | 71 | 58 | 58 | 500 /+ 4 | 1000 /+ 2 | 500 /+ 2 | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 准将 3幕 | 准将 3幕 | 准将 3幕 | 准将 3幕 |
フーセネガー | 66 | 78 | 83 | 32 | 23 | 42 | 36 | 35 | 500 /+ 2 | 4000 /+16 | 500 /+ 2 | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 中将 4幕 | 中将 − | 中将 − | 中将 − |
アイヘンドルフ | 62 | 36 | 11 | 71 | 82 | 67 | 66 | 81 | 1000 /+ 4 | 1000 /+ 2 | 500 /+12 | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 少将 4幕 | 中将 死亡 | ||
パトリッケン | 59 | 33 | 11 | 75 | 52 | 61 | 55 | 72 | 500 /+ 4 | 1000 /+ 2 | 500 /+10 | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 少将 4幕 | 中将 死亡 | ||
S07開始時 役付(2) | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
グルーゼン シュテルン | 67 | 28 | 20 | 76 | 55 | 72 | 69 | 69 | 1000 /+ 4 | 1000 /+ 4 | 500 /+10 | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 中将 5幕 | 中将 4幕 | 中将 4幕 | 中将 4幕 |
ナイゼバッハ | 34 | 84 | 85 | 29 | 27 | 25 | 26 | 36 | 500 /+ 2 | 4000 /+16 | 500 /+ 8 | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 中将 5幕 | 中将 4幕 | 中将 4幕 | 中将 4幕 |
セルベル | 28 | 65 | 72 | 40 | 46 | 35 | 33 | 32 | 500 /+ 2 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 中佐 5幕 | 中佐 4幕 | 中佐 4幕 | 中佐 4幕 |
グレーブナー | 44 | 76 | 84 | 50 | 30 | 26 | 29 | 41 | 500 /+ 2 | 4000 /+16 | 500 /+ 2 | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 中将 6幕 | 中将 5幕 | 中将 5幕 | 中将 5幕 |
