3SPと比べるとデータ量がとんでもなく多いので、帝国ページと同盟ページに分割しました。
書式は同じなので、同時に両方開くと比較しやすいかもしれません。
S01開始時 役付(1) | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
自由惑星同盟 最高評議会(★) | 80 | 90 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 500 /+24 | 1000 /+24 | 1000 /+ 0 | − 元首 | − 元首 | − 元首 | − 元首 | − 元首 | − 元首 | − 元首 | − 元首 | − 元首 | − 元首 |
シトレ | 90 | 58 | 58 | 65 | 65 | 88 | 57 | 75 | 4000 /+10 | 2000 /+ 8 | 3000 /+22 | 元帥 統本 | 元帥 統本 | 元帥 統本 | 元帥 統本 | 元帥 統本 | 元帥 退役 | ||||
ロボス | 86 | 39 | 55 | 68 | 75 | 82 | 54 | 79 | 1000 /+ 4 | 2000 /+ 8 | 3000 /+24 | 元帥 宇★ | 元帥 宇★ | 元帥 宇★ | 元帥 宇★ | 元帥 宇★ | 元帥 退役 | ||||
コーネフ | 59 | 91 | 86 | 38 | 29 | 35 | 40 | 34 | 500 /+22 | 4000 /+16 | 500 /+ 2 | 中将 17幕 | 中将 17幕 | 中将 17幕 | 中将 17幕 | 中将 17幕 | 中将 退役 | ||||
D(ドワイト)・ グリーンヒル | 81 | 98 | 85 | 46 | 48 | 60 | 53 | 55 | 8000 /+28 | 4000 /+16 | 500 /+ 2 | 大将 統次 | 大将 統次 | 大将 統次 | 大将 統次 | 大将 統次 | 大将 3司 | 大将 死亡 | |||
ブロンズ | 30 | 84 | 94 | 15 | 18 | 23 | 45 | 14 | 8000 /+24 | 4000 /+48 | 500 /+ 2 | 中将 情報 | 中将 情報 | 中将 情報 | 中将 情報 | 中将 情報 | 中将 情報 | 中将 死亡 | |||
S01開始時 役付(2) | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
クブルスリー | 87 | 74 | 65 | 69 | 78 | 81 | 50 | 72 | 8000 /+20 | 2000 /+ 8 | 2000 /+14 | 中将 1司 | 中将 1司 | 中将 1司 | 中将 1司 | 中将 1司 | 大将 統本 | 大将 統本 | 大将 退役 | ||
ウィッティ | 25 | 76 | 67 | 46 | 38 | 33 | 30 | 20 | 500 /+ 2 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 大佐 1幕 | 大佐 1幕 | 大佐 1幕 | 大佐 1幕 | 大佐 1幕 | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 退役 | ||
パエッタ | 83 | 56 | 58 | 72 | 82 | 79 | 60 | 80 | 2000 /+14 | 2000 /+ 8 | 2000 /+20 | 中将 2司 | 中将 2司 | 中将 − | 中将 − | 中将 − | 中将 1司 | 中将 1司 | 中将 1司 | 中将 1司 | 中将 1司 |
ヤン | 100 | 15 | 80 | 62 | 95 | 99 | 35 | 72 | 8000 /+ 8 | 8000 /+32 | 3000 /+28 | 准将 2幕 | 准将 2幕 | 少将 13司 | 中将 13司 | 中将 13司 | 大将 13司 | 大将 2司 | 大将 13司 | 大将 13司 | 元帥 13司 |
アッテンボロー | 72 | 34 | 64 | 85 | 89 | 83 | 50 | 81 | 1000 /+14 | 2000 /+ 8 | 3000 /+16 | 中佐 2幕 | 大佐 2幕 | 大佐 − | 准将 10幕 | 准将 − | 少将 10司 | 少将 10司 | 少将 16司 | 少将 16司 | 少将 16司 |
ラップ | 74 | 80 | 70 | 74 | 64 | 64 | 49 | 50 | 500 /+12 | 2000 /+ 8 | 1000 /+ 8 | 少佐 2幕 | 少佐 6幕 | 大佐 死亡 | |||||||
I(イワン)・ コーネフ | 7 | 3 | 11 | 34 | 26 | 17 | 28 | 99 | 500 /+2 | 1000 /+ 2 | 500 /+ 2 | 中尉 2幕 | 大尉 2幕 | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 − | 少佐 − | 少佐 17幕 | 少佐 16幕 | 少佐 16幕 | 少佐 16幕 |
ポプラン | 8 | 5 | 12 | 39 | 28 | 19 | 52 | 100 | 500 /+ 2 | 1000 /+ 2 | 500 /+ 2 | 中尉 2幕 | 中尉 2幕 | 中尉 13幕 | 大尉 13幕 | 少佐 13幕 | 少佐 13幕 | 少佐 13幕 | 少佐 13幕 | 少佐 13幕 | 中佐 16幕 |
ルフェーブル | 74 | 23 | 52 | 64 | 81 | 73 | 67 | 86 | 1000 /+10 | 2000 /+ 8 | 3000 /+28 | 中将 3司 | 中将 3司 | 中将 3司 | 中将 3司 | 大将 死亡 | |||||
パストーレ | 75 | 34 | 47 | 61 | 86 | 66 | 68 | 90 | 1000 /+12 | 2000 /+ 8 | 3000 /+24 | 中将 4司 | 中将 4司 | 大将 死亡 | |||||||
フィッシャー | 56 | 41 | 45 | 100 | 72 | 59 | 55 | 72 | 1000 /+ 4 | 2000 /+ 8 | 500 /+12 | 准将 4幕 | 准将 4幕 | 准将 13幕 | 准将 13幕 | 少将 13幕 | 少将 17司 | 少将 17司 | 少将 17司 | 少将 17司 | 中将 17司 |
ビュコック | 89 | 33 | 61 | 67 | 92 | 90 | 64 | 87 | 8000 /+14 | 2000 /+ 8 | 3000 /+36 | 中将 5司 | 中将 5司 | 中将 5司 | 中将 5司 | 中将 5司 | 大将 宇司 | 大将 宇★ | 大将 宇★ | 元帥 宇★ | 元帥 宇★ |
ファイフェル | 27 | 79 | 68 | 75 | 54 | 56 | 42 | 32 | 500 /+ 4 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 少佐 5幕 | 中佐 5幕 | 中佐 5幕 | 中佐 5幕 | 大佐 5幕 | 准将 − | 准将 5幕 | 少将 5幕 | 少将 − | 少将 − |
ムーア | 70 | 31 | 48 | 75 | 88 | 74 | 71 | 88 | 1000 /+12 | 2000 /+10 | 3000 /+32 | 中将 6司 | 中将 6司 | 大将 死亡 | |||||||
S01開始時 役付(3) | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
ホーウッド | 79 | 36 | 55 | 71 | 83 | 78 | 73 | 85 | 1000 /+16 | 2000 /+ 8 | 3000 /+36 | 中将 7司 | 中将 7司 | 中将 7司 | 中将 7司 | 中将 7司 | 大将 死亡 | ||||
ヴァーリモント | 15 | 62 | 60 | 42 | 50 | 37 | 34 | 23 | 500 /+ 2 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 少尉 7幕 | 少尉 7幕 | 少尉 7幕 | 少尉 7幕 | 少尉 − | 大尉 死亡 | ||||
アップルトン | 77 | 35 | 53 | 71 | 80 | 77 | 70 | 77 | 1000 /+12 | 2000 /+ 8 | 2000 /+24 | 中将 8司 | 中将 8司 | 中将 8司 | 中将 8司 | 中将 8司 | 大将 死亡 | ||||
アル・サレム | 78 | 28 | 52 | 70 | 85 | 76 | 72 | 75 | 1000 /+12 | 2000 /+ 8 | 3000 /+32 | 中将 9司 | 中将 9司 | 中将 9司 | 中将 9司 | 中将 9司 | 中将 退役 | ||||
モートン | 64 | 45 | 55 | 81 | 80 | 78 | 61 | 74 | 1000 /+ 4 | 2000 /+ 8 | 2000 /+14 | 少将 9幕 | 少将 9幕 | 少将 9幕 | 少将 9幕 | 少将 9幕 | 少将 9司 | 少将 9司 | 中将 14司 | 中将 14司 | 中将 14司 |
ウランフ | 84 | 38 | 57 | 76 | 94 | 75 | 73 | 94 | 1000 /+14 | 2000 /+ 8 | 3000 /+40 | 中将 10司 | 中将 10司 | 中将 10司 | 中将 10司 | 元帥 死亡 | |||||
チェン | 76 | 89 | 83 | 45 | 46 | 58 | 47 | 56 | 500 /+ 4 | 4000 /+16 | 500 /+ 2 | 少将 10幕 | 少将 10幕 | 少将 10幕 | 少将 10幕 | 少将 − | 中将 死亡 | ||||
ルグランジュ | 72 | 32 | 56 | 69 | 84 | 80 | 74 | 73 | 8000 /+ 4 | 2000 /+ 8 | 3000 /+20 | 中将 11司 | 中将 11司 | 中将 11司 | 中将 11司 | 中将 11司 | 中将 11司 | 中将 死亡 | |||
ストークス | 70 | 86 | 71 | 44 | 44 | 57 | 40 | 62 | 500 /+ 4 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 少将 11幕 | 少将 11幕 | 少将 11幕 | 少将 11幕 | 少将 11幕 | 少将 11幕 | 少将 死亡 | |||
ボロディン | 82 | 27 | 58 | 78 | 91 | 79 | 75 | 85 | 1000 /+14 | 2000 /+ 8 | 3000 /+36 | 中将 12司 | 中将 12司 | 中将 12司 | 中将 12司 | 元帥 死亡 | |||||
コナリー | 40 | 87 | 72 | 47 | 34 | 38 | 41 | 31 | 500 /+ 2 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 少将 12幕 | 少将 12幕 | 少将 12幕 | 少将 12幕 | 少将 − | 中将 死亡 | ||||
S01開始時点では12個艦隊がきっちり揃っています。貴重です(おい) 3SPの時と比べると提督の能力もそれほど悪くないので、 序盤のシナリオで開始して無駄な消耗を避ければ勝機も充分です。 ゲーム的な調整だとは思いますが、結構良いのではないでしょうか。 中盤以降では帝国領侵攻作戦での記録的大敗、救国軍事会議との内戦を経て ヤン艦隊他イゼルローン駐留艦隊が計2個艦隊分くらい、 そのまま残った制式艦隊は第1艦隊のみという末期的状況になります。 帝国軍の全面攻撃を前にビュコック長官の第5艦隊が再度編制され、 第14<モートン>・第15<カールセン>艦隊が新設されますが・・・ <補足>表中の★印箇所には補足説明があります。 自由惑星同盟最高評議会:肖像はヨブ・トリューニヒト固定 ロボス:宇宙艦隊司令長官・第17艦隊司令官(S01〜05) ビュコック:宇宙艦隊司令長官・第5艦隊司令官(S07〜10) <注釈> 以下の艦隊はイゼルローン駐留 第13<ヤン>艦隊(S06,08)/ 第2<ヤン>艦隊(S07)※初期位置はバーラト星系 第10<アッテンボロー>艦隊(S06,07)/第16<アッテンボロー>艦隊(S08) 第17<フィッシャー>艦隊(S06〜08) S06のグリーン表示は救国軍事同盟によるクーデターに参加しそうな士官(※) (※第3<D・グリーンヒル>艦隊・第11<ルグランジュ>艦隊・情報部長ブロンズ中将) グレーはシナリオ開始時点で死亡または退役している士官です。 ピンクはシナリオ開始時点で負傷状態の士官です。 | |||||||||||||||||||||
※S02開始時に新たに役職が付いた士官はいません。 | |||||||||||||||||||||
S03開始時 役付 | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
シェーンコップ | 20 | 32 | 18 | 34 | 27 | 33 | 100 | 20 | 500 /+ 2 | 1000 /+ 2 | 8000 /+16 | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 13幕 | 准将 13幕 | 准将 13幕 | 少将 13幕 | 少将 − | 少将 13幕 | 少将 13幕 | 中将 13幕 |
パトリチェフ | 73 | 88 | 89 | 72 | 58 | 63 | 65 | 58 | 1000 /+ 4 | 4000 /+16 | 1000 /+36 | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 13幕 | 大佐 13幕 | 准将 13幕 | 准将 13幕 | 准将 17幕 | 准将 13幕 | 准将 13幕 | 少将 2幕 |
F(フレデリカ)・ グリーンヒル | 11 | 75 | 83 | 42 | 32 | 40 | 50 | 24 | 500 /+ 2 | 4000 /+32 | 500 /+ 1 | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 13幕 | 中尉 13幕 | 大尉 13幕 | 大尉 13幕 | 大尉 2幕 | 大尉 13幕 | 大尉 13幕 | 少佐 13幕 |
二度の防衛戦で相当の被害を出しながらも帝国軍を一応撃退した同盟は、 活躍目覚ましかったヤン・ウェンリーを少将に昇進させ、半個艦隊「第13艦隊」をもって イゼルローン要塞攻略作戦に当たらせる・・・という場面、最初の山場といえるでしょうか。 人数は少ないですが、お馴染みの面々が登場してきます。 | |||||||||||||||||||||
S04開始時 役付 | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
ビロライネン | 33 | 85 | 92 | 60 | 52 | 48 | 42 | 25 | 500 /+ 4 | 4000 /+16 | 500 /+ 2 | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 17幕 | 少将 17幕 | 少将 退役 | ||||
フォーク | 25 | 94 | 71 | 49 | 33 | 34 | 35 | 30 | 8000 /+24 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 17幕 | 准将 退役 | |||||
※S05開始時に新たに役職が付いた士官はいません。 | |||||||||||||||||||||
そして帝国領侵攻作戦開始!ある意味本編の主役(本当か?)フォーク准将が登場します。 なぜ本作では准将を担当士官に出来ない!と言いたくなるこの一時(謎) <注釈> グレーはシナリオ開始時点で死亡または退役している士官です。 | |||||||||||||||||||||
S06開始時 役付 | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
ドーソン | 60 | 92 | 74 | 32 | 30 | 36 | 48 | 33 | 1000 /+20 | 2000 /+ 8 | 1000 /+ 8 | 大将 − | 大将 − | 大将 − | 大将 − | 大将 − | 大将 統次 | 大将 統次 | 大将 統本 | 元帥 統本 | 元帥 統本 |
エベンス | 41 | 93 | 24 | 11 | 17 | 21 | 30 | 9 | 1000 /+12 | 1000 /+ 4 | 500 /+ 2 | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 3幕 | 大佐 死亡 | |||
クリスチアン | 59 | 9 | 73 | 13 | 12 | 10 | 49 | 11 | 500 /+ 2 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 3幕 | 大佐 死亡 | |||
ベイ | 50 | 22 | 78 | 12 | 11 | 12 | 55 | 10 | 8000 /+ 8 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 3幕 | 大佐 − | 准将 − | 少将 − | 少将 − |
バグダッシュ | 5 | 8 | 100 | 7 | 15 | 14 | 51 | 3 | 500 /+ 2 | 8000 /+80 | 500 /+ 2 | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 3幕 | 中佐 13幕 | 中佐 17幕 | 中佐 17幕 | 中佐 17幕 |
ラオ | 51 | 78 | 67 | 62 | 56 | 52 | 43 | 29 | 500 /+ 4 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 4 | 少佐 − | 少佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 10幕 | 中佐 10幕 | 中佐 16幕 | 中佐 16幕 | 大佐 16幕 |
アラルコン | 75 | 30 | 36 | 77 | 90 | 65 | 69 | 79 | 1000 /+12 | 1000 /+ 4 | 500 /+10 | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 12司 | 少将 12司 | 中将 死亡 | ||
ムライ | 58 | 96 | 88 | 45 | 40 | 72 | 48 | 45 | 1000 /+ 6 | 1000 /+ 4 | 1000 /+ 2 | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 少将 13幕 | 少将 13幕 | 少将 13幕 | 少将 13幕 | 中将 13幕 |
グエン | 65 | 40 | 40 | 80 | 96 | 62 | 60 | 84 | 1000 /+ 8 | 2000 /+ 8 | 2000 /+14 | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 16司 | 少将 16司 | 中将 死亡 | ||
キャゼルヌ | 53 | 100 | 42 | 20 | 20 | 24 | 31 | 18 | 2000 /+24 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 防★ | 少将 防★ | 少将 防★ | 少将 − | 中将 13幕 |
ついに最終兵器ドーソン大将が登場、いよいよアレな事態に突入していきます。 クーデター警報。グリーンヒル大将の艦隊が編成され、幕僚が付きます。 小艦隊司令官としてアラルコン・グエンが登場します。 キャゼルヌ・ムライ・ラオあたりは意外と出番が無く、役職が付くのはここから。 <補足>表中の★印箇所には補足説明があります。 キャゼルヌ:イゼルローン防衛司令官(S06〜08) <注釈> 第16<グエン>艦隊はイゼルローン駐留(S06,07) S06のグリーン表示は救国軍事同盟によるクーデターに参加しそうな士官(※) (※第3<D・グリーンヒル>艦隊・第11<ルグランジュ>艦隊・情報部長ブロンズ中将) グレーはシナリオ開始時点で死亡または退役している士官です。 | |||||||||||||||||||||
S07開始時 役付 | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
ザーニアル | 57 | 35 | 35 | 74 | 87 | 76 | 62 | 78 | 1000 /+ 4 | 1000 /+ 4 | 500 /+12 | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 2幕 | 准将 − | 准将 − | 准将 − |
マリネッティ | 56 | 48 | 37 | 73 | 77 | 73 | 56 | 78 | 1000 /+ 4 | 1000 /+ 4 | 500 /+10 | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 2幕 | 少将 死亡 | ||
マシュンゴ(★) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 93 | 1 | 500 /+ 2 | 1000 /+ 2 | 500 /+ 1 | 未 − | 未 − | 未 − | 未 − | 未 − | 未 − | 准尉 2幕 | 准尉 − | 准尉 − | 少尉 − |
メルカッツ(★) | 86 | 33 | 63 | 77 | 92 | 98 | 72 | 95 | 1000 /+ 4 | 2000 /+ 8 | 3000 /+36 | ★ 帝国 | ★ 帝国 | ★ 帝国 | ★ 帝国 | ★ 帝国 | ★ 帝国 | 中将 13司 | 中将 − | 中将 − | 中将 2司 |
シュナイダー (★) | 14 | 69 | 65 | 57 | 47 | 62 | 37 | 40 | 500 /+ 4 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 4 | ★ 帝国 | ★ 帝国 | ★ 帝国 | ★ 帝国 | ★ 帝国 | ★ 帝国 | 大尉 13幕 | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 2幕 |
ミンツ(★) | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 59 | 70 | 500 /+ 2 | 1000 /+24 | 500 /+ 8 | 未 − | 未 − | 未 − | 未 − | 未 − | 准尉 − | 准尉 13幕 | 少尉 − | 中尉 − | 中尉 − |
帝国側にも書いたように「要塞対要塞」の時期ですが、査問会のためヤン大将が不在、 イゼルローンはキャゼルヌ少将の指揮で応戦、駐留艦隊はメルカッツ提督の指揮で戦闘、 ハイネセンからはヤンにアラルコン・モートン・ザーニアル・マリネッティの混成艦隊を 預けて出撃といった状況が再現されています。 <補足>表中の★印箇所には補足説明があります。 表の能力値はミンツ:S06開始時点、マシュンゴ・メルカッツ・シュナイダー:S07開始時点 メルカッツ・シュナイダーの所属はS01〜05開始時点では帝国軍、S06開始時点では帝国叛乱軍 <注釈> 第13<メルカッツ>艦隊はイゼルローン駐留(S07) グレーはシナリオ開始時点で死亡または退役している士官です。 | |||||||||||||||||||||
S08開始時 役付 | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
カールセン | 73 | 37 | 48 | 84 | 93 | 68 | 63 | 76 | 1000 /+ 4 | 2000 /+ 8 | 2000 /+24 | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 中将 15司 | 中将 15司 | 中将 15司 |
リンツ | 14 | 20 | 12 | 11 | 13 | 29 | 97 | 13 | 500 /+ 2 | 1000 /+ 1 | 4000 /+ 8 | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 中佐 − | 大佐 − | 大佐 16幕 | 大佐 16幕 | 大佐 16幕 |
ブルームハルト | 13 | 8 | 15 | 12 | 16 | 28 | 96 | 12 | 500 /+ 2 | 1000 /+ 2 | 4000 /+ 8 | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 − | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 16幕 | 大尉 16幕 | 大尉 17幕 |
マリノ | 59 | 38 | 38 | 76 | 79 | 81 | 58 | 74 | 1000 /+ 4 | 1000 /+ 4 | 500 /+20 | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 17幕 | 准将 17幕 | 准将 17幕 |
コールドウェル | 6 | 3 | 9 | 35 | 25 | 16 | 17 | 98 | 500 /+ 2 | 1000 /+ 2 | 500 /+ 1 | 少尉 − | 少尉 − | 少尉 − | 少尉 − | 少尉 − | 少尉 − | 中尉 − | 中尉 17幕 | 中尉 17幕 | 大尉 17幕 |
あらすじは最初の項に大体書いてしまいましたが、ここでカールセン提督登場。 アッテンボロー・フィッシャー両艦隊にも幕僚が追加され、総力戦になってきます。 それぞれ結構な能力値を持っているので、序盤のシナリオでも投入していきましょう。 | |||||||||||||||||||||
S09開始時 役付 | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
チュン | 68 | 90 | 84 | 43 | 31 | 80 | 37 | 60 | 1000 /+ 4 | 4000 /+16 | 1000 /+ 4 | 中将 − | 中将 − | 中将 − | 中将 − | 中将 − | 中将 − | 中将 − | 中将 − | 大将 5幕 | 大将 5幕 |
スール ズカリッター | 39 | 74 | 66 | 63 | 53 | 54 | 46 | 28 | 500 /+ 4 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 大尉 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 5幕 | 少佐 5幕 |
※S10開始時に新たに役職が付いた士官はいません。 | |||||||||||||||||||||
S08から人事に変更はあまり無いのですが、以前からビュコック提督の副官だった ファイフェル少将が心労のためダウン(?)、幕僚が変更になっています。 後はヤンのイゼルローン放棄に伴い、キャゼルヌ少将が失職(→艦隊に押し掛け)。 原作でも言われたように、この時期には昇進の大盤振る舞いがあります。 また、S10では正式にメルカッツ艦隊が編成されます。 | |||||||||||||||||||||
出番の無い 人々(1) | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
トダ | 3 | 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 500 /+ 2 | 1000 /+ 2 | 500 /+ 1 | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 − | 大佐 死亡 | ||||
ヴィオラ | 10 | 68 | 20 | 3 | 3 | 15 | 15 | 5 | 500 /+ 2 | 1000 /+ 4 | 500 /+ 1 | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 退役 | |
ロックウェル | 71 | 95 | 76 | 44 | 35 | 50 | 32 | 35 | 8000 /+18 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 大将 − | 大将 − | 大将 − | 大将 − | 大将 − | 大将 − | 大将 − | 大将 − | 大将 − | 大将 − |
バウンスゴール | 64 | 97 | 50 | 15 | 32 | 14 | 20 | 11 | 2000 /+24 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − | 少将 − |
マスカーニ | 45 | 18 | 15 | 66 | 52 | 55 | 25 | 30 | 1000 /+ 4 | 4000 /+16 | 1000 /+18 | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − | 准将 − |
出番の無い 人々(2) | 統率 | 運営 | 情報 | 機動 | 攻撃 | 防御 | 陸戦 | 空戦 | 政治 工作 | 情報 工作 | 軍事 工作 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
コクラン | 34 | 91 | 19 | 10 | 10 | 20 | 27 | 8 | 500 /+ 2 | 1000 /+ 2 | 500 /+ 2 | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − |
デッシュ | 60 | 20 | 51 | 34 | 45 | 42 | 25 | 22 | 1000 /+ 6 | 1000 /+ 4 | 1000 /+ 2 | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − |
ブラッドジョー | 26 | 73 | 63 | 66 | 50 | 45 | 44 | 26 | 500 /+ 2 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − | 大佐 − |
ジャワフ | 35 | 10 | 32 | 12 | 10 | 11 | 89 | 10 | 500 /+ 4 | 2000 /+ 8 | 500 /+ 2 | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − |
ニルソン | 30 | 26 | 22 | 60 | 61 | 55 | 38 | 61 | 500 /+ 4 | 1000 /+ 4 | 500 /+10 | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − |
エダ | 23 | 10 | 21 | 58 | 55 | 42 | 33 | 52 | 500 /+ 2 | 1000 /+ 4 | 500 /+ 2 | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − |
エマーソン | 54 | 35 | 23 | 62 | 57 | 53 | 39 | 63 | 500 /+ 4 | 1000 /+ 4 | 500 /+10 | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − |
シャルチアン | 52 | 23 | 22 | 63 | 62 | 51 | 41 | 62 | 500 /+ 4 | 1000 /+ 4 | 1000 /+10 | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 少佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − | 中佐 − |
アシュール | 72 | 13 | 32 | 53 | 30 | 31 | 20 | 22 | 500 /+12 | 2000 /+ 8 | 1000 /+ 8 | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 − | 大尉 − |
フィールズ | 12 | 9 | 7 | 40 | 9 | 11 | 23 | 15 | 500 /+ 2 | 1000 /+ 2 | 500 /+ 2 | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 − | 中尉 − |
クロイツェル (★) | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 32 | 72 | 500 + 2 | 1000 + 2 | 500 + 2 | 未 − | 未 − | 未 − | 未 − | 未 − | 未 − | 未 − | 未 − | 未 − | 未 − |
どのシナリオでも開始時点で役職がありません。 帝国側と同様まずは途中で消える士官、後は初期の階級順で。 <補足>表中の★印箇所には補足説明があります。 クロイツェル(カーテローゼ・フォン/カリン):S10開始時点で未登場 (S09→799/3/1登場) <注釈> グレーはシナリオ開始時点で死亡または退役している士官です。 |