※スカポン以外の7体はクエストモード(ノーマル)レベル1の道中で
対戦しますが、ここで勝つと仲間(イー・ロボ)に戻すことができます。
よって、まず扱いやすいロボを1〜2体取り戻すのが基本です。
| ホノオ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 04Pow | - | |
| キック | ![]() | 09Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| ファイアー フレア | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | 多段削り | |
| ファイアー ウェーフ゛ | ![]() ![]() ![]() | 08Pow | 飛び道具 | |
| (※追加)速度調節 | ![]() ![]() ![]() | -- | - | |
| クウチュウセオイナケ゛ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12Pow | 投げ技 | |
| ファイアー ホ゛ール | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16Pow | - | |
| (※別技)上段 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16Pow | - | |
主人公のスカポンがアレなのに対して、バランスの取れた性能。
ファイアーフレアは外見通りの迎撃技だが、間合い外からの
攻撃に弱い面もある。密着状態でガードさせれば5〜6回削れる。
ファイアーボールは上下に打ち分け可能な突進技で、出がかりの
判定は非常に強いが後は移動が速いだけ(それでも強力だが)。
ファイアーウェーブは打点の低い普通の飛び道具、
クウチュウセオイナゲは普通の投げ技。
通常技には特に変わったものは無く、それなりには使える。
| タイカ゛ー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 04Pow | - | |
| キック | ![]() | 07Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 07Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 09Pow | - | |
| タ゛ッシュアッハ゜ー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20Pow | - | |
| フラインク゛ニーキック | ![]() ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| (※別技)弱 | ![]() ![]() ![]() ![]() ※簡易 ![]() ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| スーフ゜レックス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13Pow | 投げ技 | |
| イーク゛ルキック | ![]() ![]() ![]() | 08Pow | - | |
飛び道具なし、迎撃用の技なし、通常移動が遅いと見事な性能。
よってフライングニーキック・イーグルキックといった必殺技で
飛び回るのが基本だが、通常技での牽制も必要。
タイガー最大の拳・ダッシュアッパーは助走中無敵という
長所があり、中間距離から相手の隙に叩き込めれば非常に強い。
降り際が無防備なので空振りには要注意。
ホノオと違って、必殺技を適当に出しているだけでは弱いので
持ち技を使いこなすことが要求される通向きの機体。
| ネオ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 04Pow | - | |
| キック | ![]() | 06Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| ネオカイテンアッハ゜ー | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | - | |
| (※別技)中 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16Pow | - | |
| (※別技)強 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24Pow | - | |
| ウェーフ゛ ショット | ![]() ![]() ![]() | 10Pow | 飛び道具 | |
| (※追加)速度調節 | ![]() ![]() ![]() | -- | - | |
| ネオ スーフ゜レックス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12Pow | 投げ技 | |
| レンタ゛キック | ![]() ![]() | 08Pow | 多段技 | |
ネオカイテンアッパーは長いコマンドを入れるほど性能が上がる
(通常と中の差は飛び上がる高さ)ので、できれば強で入れたい。
レンダキックを密着か対空で当てれば3〜5回連続ヒットして
大ダメージを与えられるが、連打技ですぐには出ないため難しい。
密着状態でガードさせれば4〜5回削れるが、機会はまず無い。
飛び道具・投げ技・通常技の性能は到って普通。
迎撃技が充実しているので(特に対人戦では)中間距離での牽制も
重要になりそう。届きそうなら強パンチで。
| センシ゛ュ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 04Pow | - | |
| キック | ![]() | 06Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| レンタ゛ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 08Pow | 多段技 | |
| ト゛リル アタック | ![]() ![]() ![]() | 13Pow | - | |
| (※追加)速度調節 | ![]() ![]() ![]() | -- | - | |
| クヒ゛ナケ゛ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12Pow | 投げ技 | |
| フラインク゛ト゛リル | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| (※追加)加速 | ![]() ![]() ![]() | -- | - | |
必殺技が扱い難く通常技の性能が目立つ、本作では珍しいタイプ。
単発での威力が一番高いのは地上突進技のドリルアタックだが、
どうやら他のタメ技より必要なタメ時間が長い。カウンターで
出がかりを当てれば強いだけに勿体無い。ガードされると不利。
フライングドリルは空対空なら強いが、そういう場面が少ない。
レンダパンチはネオのレンダキックと同様、密着か対空で当てれば
3〜5回連続ヒットして大ダメージ。上方向にやや強い。
密着状態でガードさせれば4〜5回削れるが難しい点も同様。
結局は通常技、特に強パンチとジャンプ攻撃の撃ち分けが主力。
| サスケ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 03Pow | - | |
| キック | ![]() | 09Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 07Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 07Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 07Pow | - | |
| クウチュウナケ゛ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16Pow | 投げ技 | |
| カキ゛ツ゛メ | ![]() ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| トモエナケ゛ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10Pow | 投げ技 | |
| (※別技)強 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18Pow | 投げ技 | |
| スライテ゛ィンク゛ | ![]() ![]() ![]() ※ ![]() は不可 | 10Pow | - | |
| (※別技)弱 | ![]() ![]() ![]() ※ ![]() は不可 | 10Pow | - | |
トモエナゲには高威力のB投げがある。有効間合いは狭いが、
投げ確定の状況では的確に決めたい。微妙な場合はA投げで安定。
クウチュウナゲは非常に強力。ただし対人戦ではまず警戒される。
カギヅメは地上戦の主力技だが、1段目をガードされると
2段目に攻撃判定が無くなり、隙だけが残るので要注意。
一応、空振り時はスライディングでキャンセル可。
スライディングは相手の隙に長短を使い分けて接近を狙う。
独特の通常技は慣れないと扱い難いが、キック系が比較的有効。
| アイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 04Pow | - | |
| キック | ![]() | 07Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 07Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| アイ アストロン | ![]() ![]() ![]() ※自分のPow消費 | 16Pow | 無敵技 | |
| アイ コフ゜ター | ![]() ![]() ![]() ※連続2回まで | 10Pow | - | |
| アイ スーフ゜レックス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12Pow | 投げ技 | |
| カッターキック | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12Pow | - | |
アイアストロンは自分のPowを消費してその場で固まるという
異色の技。技が出ている間は全身無敵状態で、威力も高い。
アイコプターは空中で回転しての攻撃で、僅かだが浮き上がるので
フェイント効果あり。1回のジャンプ中に2回まで出せる。
カッターキックは地上を滑ってキック。ガードされると跳ね返り、
バックジャンプ状態になる。一応アイコプターも出せる。
投げの性能は普通だと思われるが、歩きが速いので決まりやすい。
通常技では長い強パンチ。ジャンプキックはコプター暴発注意。
| シ゛ャイアント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 05Pow | - | |
| キック | ![]() | 09Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 07Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| ヘット゛ハ゛ット | ![]() ![]() ![]() ※タメ中は出ない? | 12Pow | 多段削り | |
| タ゛ッシュストレート | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16Pow | - | |
| ハ゜ワーホ゛ム | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14Pow | 投げ技 | |
| (※別技)強 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22Pow | 投げ技 | |
| クエイク ウェーフ゛ | ![]() ![]() ![]() ![]() ※簡易 ![]() ![]() ![]() | 10Pow | 飛び道具 | |
| (※追加)速度調節 | ![]() ![]() ![]() | -- | - | |
ダッシュストレートは(多分)攻撃判定がかなり前方にあって
突進スピードもあるので、出てしまえば結構強い。
ヘッドバットは頭部分の判定が強いが有効間合いは短いので、
対空などに。←や↓タメが入っていると出ない(?)ので注意。
クエイクウェーブは普通の飛び道具だが、コマンドが特殊なので
簡略コマンドでダッシュストレートと同時にタメるのが基本。
投げは重要なダメージ源。出来るだけ半回転コマンドを入力。
通常技は意外なところで当たることが多いので要確認。
| スカホ゜ン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 04Pow | - | |
| キック | ![]() | 06Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 07Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 07Pow | - | |
| コンナンイラヘン | ![]() ![]() ![]() | 14Pow | - | |
| (※追加)本体前進 | ![]() | -- | - | |
| トンテ゛ケー | ![]() ![]() ![]() | 08Pow | 飛び道具 | |
| (※追加)速度調節 | ![]() ![]() ![]() | -- | - | |
| スカホ゜ンナケ゛ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12Pow | 投げ技 | |
| ローリンク゛スカ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12Pow | - | |
| (※追加)変化・真上 | ![]() | 12Pow | - | |
| (※追加)変化・放物 | ![]() | 12Pow | - | |
| (※追加)超 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※位置により20〜27Pow | - | ||
| (※別技)対空 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12Pow | - | |
| (※別技)空中 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12Pow | - | |
本作では「必殺技は各キャラ4個」となっているが、
スカポンの場合は追加技がかなり多い(表参照)。
特に主力技・ローリングスカの変化技が多い。
ローリングスカは大抵の必殺技に打ち勝てる。
コンナンイラヘンは出た瞬間の判定が強いが、
動作は遅く隙が大きい。威力は単発技では最高。
トンデケーは普通の飛び道具だが、打点が高め。
投げ間合いは広いが歩きが遅いので狙いにくい。
通常技は全体に動作が遅く使いにくい。