[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
※以下の8体はレベル2の道中で対戦します。
ここからはワルナッチ軍団本隊のため、倒しても味方になりません。
レベル2~4の計24体は、ハードモードクリア後に対戦で使用可能になります。
サ゛コ | ||||
---|---|---|---|---|
技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
ハ゜ンチ | ![]() | 02Pow | - | |
キック | ![]() | 04Pow | - | |
キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 04Pow | - | |
アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 04Pow | - | |
シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 04Pow | - | |
シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 04Pow | - | |
タメハ゜ンチ | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | 多段削り | |
(※別技)前進版 | ![]() ![]() ![]() ![]() ※簡易 ![]() ![]() ![]() | 16Pow | 多段削り | |
タメキック | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | - | |
(※別技)前進版 | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | - | |
シンクウ タメハ゜ンチ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20Pow | - | |
シンクウ タメキック | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20Pow | - |
その名の通り・・・と思われるが、少しだけ早計というもの。
タメ攻撃の威力は16~20Powと周りのロボに対して高めなので、
おそらくボコボコよりは強いと思う。
地上タメ攻撃には別コマンドで前進するバージョンがあり、
前進版タメパンチは多段削りになりやすい。足元が甘いのが難。
真空タメ攻撃は地上でタメを作ってからジャンプすれば
適当な高さで発動可能。主に最速(低空)で。
通常技の出は速いが威力が全く無い。投げ技が無いのも弱点。
ホ゛コホ゛コ | ||||
---|---|---|---|---|
技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
ハ゜ンチ | ![]() | 02Pow | - | |
キック | ![]() | 04Pow | - | |
キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 06Pow | - | |
アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 06Pow | - | |
シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 04Pow | - | |
シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 04Pow | - | |
ハチャメチャ | ![]() ![]() | 04Pow | 多段技 | |
ク゛ル ク゛ル スロー | ![]() ![]() ![]() | 08Pow | - | |
ホ゛コホ゛コ ナケ゛ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 08Pow | 投げ技 | |
ハリケーンホ゛コホ゛コ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
(※追加)上昇 | ![]() ![]() ![]() ![]() ※繰り返し発動可 | 08Pow | - |
どう考えてもボコボコになる役。Pow欄参照・・・
一応当たりそうなのは突進技のハリケーンボコボコだが、
(相手がマジメにやっている人間なら)警戒されるだろう。
追加入力は何回でも入るらしいが、まず無理。
グルグルスローはコンナンイラヘンに似た技だが、
威力が低い上にあの妙な判定の強さが無い気がする。
連打技のハチャメチャは、一発の威力が低すぎ。
一応投げ技があるが、これも弱い。通常技はザコ級。
シ゛オ | ||||
---|---|---|---|---|
技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
ハ゜ンチ | ![]() | 04Pow | - | |
キック | ![]() | 06Pow | - | |
キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
シ゛オ クラッシュ | ![]() ![]() | 08Pow | 多段技 | |
シ゛オ ウェーフ゛ | ![]() ![]() ![]() | 12Pow | 飛び道具 | |
(※追加)速度調節 | ![]() ![]() ![]() | -- | - | |
スーフ゜レックス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13Pow | 投げ技 | |
シ゛ェット ストリーム | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16Pow | - |
全体に癖が強いが、頑張ればそれなりの位置かも。
空中突進技のジェットストリームは普通に出しても
対空技の的になるが、低空飛行すれば結構強い。
ジオクラッシュは攻撃範囲が広めで、連打系の技では
使いやすい部類に入る。飛び道具のジオウェーブは
予備動作がとんでもなく長いのが困りもの。
投げや通常技は普通だが、エネルギーボールを使った
足払いが変わった判定で面白い。
カ゛ラック | ||||
---|---|---|---|---|
技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
ハ゜ンチ | ![]() | 04Pow | - | |
キック | ![]() | 06Pow | - | |
キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 06Pow | - | |
シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 06Pow | - | |
リハ゛ース キック | ![]() ![]() ![]() | 10Pow | - | |
カ゛ラック アタック | ![]() ![]() ![]() | 08Pow | - | |
(※別技)弱 | ![]() ![]() ![]() ![]() ※簡易 ![]() ![]() ![]() | 08Pow | - | |
カ゛ラック スロー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10Pow | 投げ技 | |
シャカシャカ キック | ![]() ![]() | 08Pow | - |
2本のハサミに4本足という変わった構成だが、
リーチは短い。ただし手元足元の判定は広めっぽい。
唯一離れた相手を攻撃できるガラックアタックが軸。
リバースキック・シャカシャカキックの二つの技は
有効間合いが狭く扱いが難しい。密着状態から
シャカシャカキックで固めたり投げに持ち込んだり
できれば・・・極めると強いらしい(未確認)。
通常技では振り回す強パンチが割と有効。
オールト゛ | ||||
---|---|---|---|---|
技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
ハ゜ンチ | ![]() | 04Pow | - | |
キック | ![]() | 06Pow | - | |
キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
アタック ワン | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12Pow | - | |
アタック ツー | ![]() ![]() ![]() | 12Pow | - | |
アタック スリー | ![]() ![]() ![]() | 12Pow | 多段削り | |
アタック フォー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12Pow | - |
必殺技はアタックシリーズ(シャベルアームアタック)
4種類だけで、飛び道具や投げ技などは無い。
アタックスリーはアームを足元で前後させながら
前進する技。カギヅメのように攻撃判定が消えない
という長所があり、一部では超多段削りで有名。
他の3種類は全て前方上段にアームを繰り出す技で、
特に使い分ける必要は無いと思う。
動きが単調なので、相手による有利不利が特に目立つ。
シ゛ホ゛ル | ||||
---|---|---|---|---|
技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
ハ゜ンチ | ![]() | 06Pow | - | |
キック | ![]() | 10Pow | - | |
キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 13Pow | - | |
アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
スクリュー ハ゜ンチ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12Pow | - | |
アーム ハ゛ルカン | ![]() ![]() ![]() | 12Pow | - | |
シ゛ホ゛ル ナケ゛ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16Pow | 投げ技 | |
サンタ゛ー アーム | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12Pow | - |
攻撃間合いが広く食らい判定の小さい初心者キラー。
主力技・アームバルカンは正面~斜め上に長い攻撃を
2回×3セット。1回ガードされると攻撃判定が消え、
長い発生時間がそのまま隙になるのが弱点。
サンダーアームは真上付近、スクリューパンチは
前方斜め上を攻撃する対空技だが、扱いにくい。
投げは有効間合いが異様に広く、威力も結構ある。
通常技ではパンチ系がどれも強い。
シ゛ェル | ||||
---|---|---|---|---|
技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
ハ゜ンチ | ![]() | 04Pow | - | |
キック | ![]() | 06Pow | - | |
キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 06Pow | - | |
アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 06Pow | - | |
シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 07Pow | - | |
シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 07Pow | - | |
ト゛ロロンハ゜ | ![]() ![]() ![]() ※姿が消える | 特殊技 | ||
(※追加)出現 | ![]() ![]() ![]() ※気絶した場合も出現 | - | ||
シ゛ェル キック | ![]() ![]() ![]() | 08Pow | - | |
(※追加)スロー | ![]() ![]() ![]() | 20Pow | 投げ技 | |
(※別技)弱 | ![]() ![]() ![]() ![]() ※簡易 ![]() ![]() ![]() | 08Pow | - | |
(※追加)スロー | ![]() ![]() ![]() | 20Pow | 投げ技 | |
シ゛ェル スロー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14Pow | 投げ技 | |
(※別技)強 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20Pow | 投げ技 | |
シ゛ェル ツイスター | ![]() ![]() ![]() ![]() | 08Pow | - | |
(※追加)加速 | ![]() ![]() ![]() | -- | - |
姿を消す技・ドロロンパのインパクトが全て。
ただし当然ながら操作している本人にも見えない。
当てやすいのは突進技のジェルキックだが、威力の
高い技はジェルスローしか無いので、何とかして
投げを決めたい。後斜め下に入れたままB連打で
投げが暴発することがある(単発では出ない)。
ジェルツイスターは、やはり対応されやすい。
消えた状態で使いこなせれば意外と強い?
スケーター | ||||
---|---|---|---|---|
技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
ハ゜ンチ | ![]() | 06Pow | - | |
キック | ![]() | 08Pow | - | |
キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
ホイール アタック | ![]() ![]() ![]() | 12Pow | - | |
ト゛ライフ゛ キック | ![]() ![]() ![]() | 12Pow | - | |
トリフ゜ルサマーソルト | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | - | |
スヒ゜ン アッハ゜ー | ![]() ![]() ![]() ※ ![]() | 16Pow | 多段削り |
ホイールを使った動作が特徴的だが、投げ技が無い。
ホイールアタックとトリプルサマーソルトの2つは
打点が高いため対空専用。他の二つは突進技だが
スピンアッパーは判定が強いので近距離用、
ドライブアタックは移動距離が長いので遠距離用に。
一部コマンド受付に癖がある。スピンアッパーが
真後ろタメでないと出ないのと、トリプルサマーの
下A同時押しの受付が本作2番目あたりにシビア。
(※一番はハリケーンボコボコ追加の上Bだと思う)