※後半戦に突入。レベル3道中にも8体の敵ロボが登場します。
何か廃物利用(笑)が多いんですが、性能の方は???
| レシ゛ェント゛ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 04Pow | - | |
| キック | ![]() | 07Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| トルネート゛エナシ゛ー | ![]() ![]() ![]() | 20Pow | 多段削り | |
| ニー アタック | ![]() ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| (※別技)弱 | ![]() ![]() ![]() ![]() ※簡易 ![]() ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| ソニック スロー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10Pow | 投げ技 | |
| ヒール フ゜レス | ![]() ![]() ![]() | 10Pow | - | |
トルネードエナジーはアッパーと共にエネルギー弾の
雨を降らせる技で、ガード時に多段削りが発生する。
ニーアタックは、本作では普通に見られる突進技で
長短の撃ち分けが可能。単体での威力は低い。
ヒールプレスは敵の頭上に高速ジャンプして踏みつけ。
跳ね返る間はジャンプキックが出た状態になっている。
投げ技のソニックスローは派手な動きの割に低威力。
通常技は普通だが、手足が長い印象が・・・
(そもそもジョイメカに手足の長さなど無いけど)
| ホハ゛ー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 04Pow | - | |
| キック | ![]() | 06Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 06Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 06Pow | - | |
| ハイハ゜ー アッハ゜ー | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | - | |
| ハイ シ゛ャンフ゜ | ![]() ![]() ![]() ※離れて | -- | 予備動作 | |
| (※追加) メテオ シュート | (自動) | 12Pow | - | |
| ホハ゛ー スライト゛ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
小型で宙に浮いているので、謎の食らい判定を持つ。
必殺技はハイジャンプ〜メテオシュートが2個扱いで
実質3個しかない。その分投げ技が無いのが難点。
メテオシュートは半画面ほど離れていないと出ないが、
かなりのスピードがあるので対応が困難。
ハイパーアッパーは短いが隙の小さい反撃技。
ホバースライドは低空を前方に滑ってキック。
通常技では発生時間の長い強パンチの扱いが課題。
| シェンロン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 06Pow | - | |
| キック | ![]() | 10Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| ケ゛ンリュウ ケン | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | - | |
| ヤケツクイキ | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | 多段削り | |
| リュウセイラク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16Pow | 投げ技 | |
| カイテンリュウコシュウ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
全体から時代が感じられる機体だが、扱いやすく強力。
ゲンリュウケンは判定が非常に強力。割り込みにも。
ヤケツクイキは中間距離まで届く火の玉を吐く。判定が
大きく、ガード時は多段削り(最大10回位?)になる。
カイテンリュウコシュウは回転足払いを出しながら
地面を前方に滑っていく技。単体では威力が無いので
他の技に繋げるのが基本。投げ技の性能は普通。
通常技は印象が薄いが、それぞれ普通に使える。
| スター | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 04Pow | - | |
| キック | ![]() | 10Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| キャノン ヘット゛ | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | - | |
| ロケット シ゛ャンフ゜ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -- | 予備動作 | |
| (※追加) スタータ゛ストフ゜レス | (自動) ※Aで出した時 | 24Pow | - | |
| (※追加) ハ゛ック クラッシュ | (自動) ※Bで出した時 | 16Pow | - | |
ホバーと同じ飛行タイプで、やはり必殺技は実質3個。
キャノンヘッドは斜め前方に飛んでいく技。当てる機会は
先読みで高めの対空ぐらいだが、接近戦回避に使える。
他の2つはロケットジャンプからの派生技で、スター
ダストプレスは真上から、バッククラッシュは背後からの
攻撃。どちらも相当のスピードがあり、対応されにくい。
飛び道具・投げ技が無く地上戦での行動が限られるが、
通常技では(立ち)キックが強め。
| コ゛ーストン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 08Pow | - | |
| キック | ![]() | 08Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 16Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| スカルタ゛ンス | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | - | |
| ソウルショット | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | 飛び道具 | |
| (追加)速度調節 | ![]() ![]() ![]() | -- | - | |
| コ゛ーストン スロー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22Pow | 投げ技 | |
| ホ゛ルキャノン | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20Pow | - | |
「ラーの亡霊ロボ」らしく、ビット6個→鬼火(?)4個に
変わっている。リーチは長いが、食らい判定が小さい。
突進技・反撃技・飛び道具・投げ技と揃っていて
バランスは取れている。それぞれ性能も結構良い。
特に投げ間合いが広いような気がする。威力も高い。
スカルダンス・ボルキャノンも出がかりが強いので
敵の出方を見ていく方が合っているかも。
独特の通常技は強力で、特に足払いは必殺技級。
| キ゛カ゛ント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 07Pow | - | |
| キック | ![]() | 08Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| ショルタ゛ーハ゛ルカン | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | - | |
| ショルタ゛ー タックル | ![]() ![]() ![]() | 24Pow | - | |
| ハ゜イルト゛ライハ゛ー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24Pow | 投げ技 | |
| サイクロン フ゜レス | ![]() ![]() ![]() ![]() | 08Pow | - | |
ショルダーバルカンは打点が高い対空専用技。
ショルダータックルは前進体当たり。判定が強い上に
威力が高いので相打ちOK。お手軽。
サイクロンプレスは奇襲技。威力は低いが、技中に
←タメ+A連打で着地時に投げかタックルが出る。
投げは安定して強い。タックルやプレスから狙える。
通常技は攻撃範囲が広いが、全体に遅く威力も並。
結局は突撃と投げが生命線。でもそれなりに強い。
| シ゛オーン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 08Pow | - | |
| キック | ![]() | 10Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 12Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| タ゛タ゛コネ アタック | ![]() ![]() | 08Pow | 多段技 | |
| シ゛オーン ウェーフ゛ | ![]() ![]() ![]() | 12Pow | 飛び道具 | |
| (※追加)速度調節 | ![]() ![]() ![]() | -- | - | |
| シ゛オーン ナケ゛ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12Pow | 投げ技 | |
| シ゛オーン サイクロン | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| (※追加)上昇 | ![]() ![]() ![]() ![]() ※繰り返し発動可 | 08Pow | - | |
下位機体のボコボコとジオの2体を再生した機体。
外見どおりベースはボコボコの方で、ハチャメチャと
ハリケーン、投げを継承。ジオからは飛び道具。
何か弱いところ取りのような気が・・・orz
通常技の動作パターンもボコボコと同様だが、
威力は結構あるのでまだ使いようはある。
でもレベル3ということを考えると激しく弱体。
| スーハ゜ーサ゛コ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 04Pow | - | |
| キック | ![]() | 06Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 06Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 06Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 06Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 06Pow | - | |
| サ゛コ アッハ゜ー | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | - | |
| サ゛コ ウェーフ゛ | ![]() ![]() ![]() | 10Pow | 飛び道具 | |
| (※追加)速度調節 | ![]() ![]() ![]() | -- | - | |
| サ゛コ ナケ゛ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12Pow | 投げ技 | |
| サ゛コ キック | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | - | |
| (※別技)空中版 | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | - | |
ザコをベースにした機体だが、その性能は全く別物。
必殺技が総入れ替えになっていて、ザコウェーブは
大きめの判定を持つ飛び道具、ザコアッパーは
その場でのアッパー、ザコキックは高速跳び蹴りで
それぞれ威力は高め。主力は空中版ザコキックか。
通常技はザコとほとんど変わらず、威力が極端に低い。
歩きが非常に速いので、ザコキックと併用して
敵の間合いを外し続ければ結構強いらしい。