※レベル4道中で登場する8体の敵は、それぞれ
イー・ロボの強化型です。ネタ切れ?とかいうツッコミ禁止。
解説はイー・ロボとの差分になっています。
| カエン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 06Pow | - | |
| キック | ![]() | 10Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| レインホ゛ー フレア | ![]() ![]() ![]() | 18Pow | 多段削り | |
| レインホ゛ーウェーフ゛ | ![]() ![]() ![]() | 10Pow | 飛び道具 | |
| (※追加)速度調節 | ![]() ![]() ![]() | -- | - | |
| セオイスーフ゜レックス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13Pow | 投げ技 | |
| レインホ゛ー タックル | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18Pow | - | |
| (※別技)上段 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18Pow | - | |
ホノオの強化型。
持ち技に変更は無く、ステータス強化版。
| レオ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 06Pow | - | |
| キック | ![]() | 08Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 11Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| リニア アッハ゜ー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24Pow | - | |
| フラインク゛レオキック | ![]() ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| (※別技)弱 | ![]() ![]() ![]() ![]() ※簡易 ![]() ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| レオ スーフ゜レックス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16Pow | 投げ技 | |
| ファルコン アタック | ![]() ![]() ![]() | 10Pow | - | |
タイガーの強化型。
持ち技に変更は無く、ステータス強化版。
| ネイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 06Pow | - | |
| キック | ![]() | 08Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 12Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| ネイカイテンアッハ゜ー | ![]() ![]() ![]() | 24Pow | - | |
| (※別技)中 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24Pow | - | |
| (※別技)強 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32Pow | - | |
| アトミック エナシ゛ー | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | 飛び道具 | |
| (※追加)速度調節 | ![]() ![]() ![]() | -- | - | |
| ネイ スーフ゜レックス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16Pow | 投げ技 | |
| ヒ゛ート キック | ![]() ![]() | 10Pow | 多段技 | |
ネオの強化型。
持ち技に変更は無く、ステータス強化版。
| アシュラ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 08Pow | - | |
| キック | ![]() | 09Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| ヒ゛ート ト゛リル | ![]() ![]() | 10Pow | 多段技 | |
| ト゛リル ハリケーン | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | - | |
| (※追加)速度調節 | ![]() ![]() ![]() | -- | - | |
| アシュラ スロー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16Pow | 投げ技 | |
| アシュラ ニート゛ル | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | - | |
センジュの強化型。
全体にステータスが強化されている他、
ジャンプからの突進技フライングドリルの代わりに
迎撃技のアシュラニードルを装備、さらに防御主体に。
| ハンソ゛ー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 06Pow | - | |
| キック | ![]() | 10Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 12Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 09Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 09Pow | - | |
| カスミ オトシ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24Pow | 投げ技 | |
| タ゛フ゛ル スラッシュ | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | - | |
| トモエスーフ゜レックス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12Pow | 投げ技 | |
| (※別技)強 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18Pow | 投げ技 | |
| シ゛ェット スライト゛ | ![]() ![]() ![]() ※ ![]() は不可 | 10Pow | - | |
| (※別技)弱 | ![]() ![]() ![]() ※ ![]() は不可 | 10Pow | - | |
サスケの強化型。
持ち技に変更は無く、ステータス強化版。
| ワイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 08Pow | - | |
| キック | ![]() | 10Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 12Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| ハ゛ルカン クロー | ![]() ![]() ![]() | 08Pow | - | |
| ワイ コフ゜ター | ![]() ![]() ![]() ※連続2回まで | 12Pow | - | |
| ワイ スーフ゜レックス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16Pow | 投げ技 | |
| スラッシュ アタック | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18Pow | - | |
アイの強化型。
全体にステータスが強化されている他、
多段迎撃技のバルカンクローを装備。
ただしアイアストロンに相当する技が無いのは難点。
| カ゛イアン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 10Pow | - | |
| キック | ![]() | 11Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 16Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 12Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 12Pow | - | |
| ハンマー ヘット゛ | ![]() ![]() ![]() ※タメ中は出ない? | 20Pow | 多段削り | |
| カ゛イアン ストレート | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24Pow | - | |
| ハ゜ワー クラッシュ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18Pow | 投げ技 | |
| (※別技) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26Pow | 投げ技 | |
| タ゛イナ ウェーフ゛ | ![]() ![]() ![]() ![]() ※簡易 ![]() ![]() ![]() | 16Pow | 飛び道具 | |
| (※追加)速度調節 | ![]() ![]() ![]() | -- | - | |
ジャイアントの強化型。
持ち技に変更は無く、ステータス強化版。
| スカホ゜カーン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技名称 | 操作 | Pow | 備考 | |
| ハ゜ンチ | ![]() | 08Pow | - | |
| キック | ![]() | 08Pow | - | |
| キョウ ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| アシハ゛ライ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜ハ゜ンチ | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| シ゛ャンフ゜キック | ![]() ![]() | 10Pow | - | |
| ハチャメチャクチャ | ![]() ![]() | 10Pow | 多段技 | |
| トンテ゛ケ ホ゜カーン | ![]() ![]() ![]() | 16Pow | 飛び道具 | |
| (※追加)速度調節 | ![]() ![]() ![]() | -- | - | |
| スカホ゜カーン ナケ゛ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24Pow | 投げ技 | |
| ローリンク゛ホ゜カーン | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20Pow | - | |
| (※追加)変化・真上 | ![]() | 20Pow | - | |
| (※追加)変化・放物 | ![]() | 20Pow | - | |
| (※追加)超 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※位置により28〜35Pow | - | ||
| (※別技)対空 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20Pow | - | |
| (※別技)空中 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20Pow | - | |
スカポンの強化型。
全体にステータスが強化されている他、
出がかりの強いコンナンイラヘンの代わりに
連打技のハチャメチャクチャを装備。
この技変更の是非は微妙。